12月31日消息,國家知識產(chǎn)權(quán)局信息顯示,北京奧維云網(wǎng)大數(shù)據(jù)科技股份有限公司申請一項名為“多渠道零售數(shù)據(jù)的自適應(yīng)清洗方法和系統(tǒng)”的專利。申請公布號為CN121235594A,申請?zhí)枮镃N202511070135.X,申請公布日期為2025年12月30日,申請日期為2025年7月31日,發(fā)明人文建平、陳欣、韓昱,專利代理機構(gòu)北京市恒有知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙),專利代理師劉偉沖、孫志鵬,分類號G06Q10/087、G06Q30/0201、G06F18/10、G06F18/22、G06N3/0442、G06T17/00。
專利摘要顯示,本申請?zhí)峁┮环N多渠道零售數(shù)據(jù)的自適應(yīng)清洗方法和系統(tǒng)。其中,該方法包括:采集多渠道零售數(shù)據(jù)及商品位移軌跡數(shù)據(jù),按預(yù)設(shè)時間間隔劃分軌跡為數(shù)據(jù)片段,構(gòu)建時空特征矩陣;掃描商品庫存生成三維點云數(shù)據(jù),經(jīng)動態(tài)時間規(guī)整算法匹配,生成含空間坐標(biāo)的出入庫商品軌跡序列。基于各門店軌跡序列,用聯(lián)邦學(xué)習(xí)框架加密聚合局部庫存預(yù)測模型參數(shù),構(gòu)建跨區(qū)域庫存預(yù)測模型,識別商品庫存時空漂移模式;將軌跡序列、時空漂移模式及庫存水位輸入LSTM網(wǎng)絡(luò),時空漂移模式作為注意力權(quán)重矩陣融入門控機制,輸出動態(tài)清洗規(guī)則。基于規(guī)則對多渠道零售數(shù)據(jù)自適應(yīng)清洗,響應(yīng)線上訂單觸發(fā)的線下庫存更新需求。本申請?zhí)嵘硕嗲懒闶蹟?shù)據(jù)清洗的自適應(yīng)能力與準(zhǔn)確性。
天眼查數(shù)據(jù)顯示,北京奧維云網(wǎng)大數(shù)據(jù)科技股份有限公司成立日期2011年5月3日,法定代表人楊東文,所屬行業(yè)為互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù),企業(yè)規(guī)模為中型,注冊資本3862.28萬人民幣,實繳資本3862.28萬人民幣,注冊地址為北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)興隆莊甲8號文化園區(qū)5層531-1室。北京奧維云網(wǎng)大數(shù)據(jù)科技股份有限公司共對外投資了9家企業(yè),參與招投標(biāo)項目17次,財產(chǎn)線索方面有商標(biāo)信息46條,專利信息22條,擁有行政許可5個。
北京奧維云網(wǎng)大數(shù)據(jù)科技股份有限公司近期專利情況如下:
| 序號 | 專利名稱 | 專利類型 | 法律狀態(tài) | 申請?zhí)?/th> | 申請日期 | 公開(公告)號 | 公開(公告)日期 | 發(fā)明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海關(guān)貿(mào)易數(shù)據(jù)的顆粒度優(yōu)化整合方法和系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | 實質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511460101.1 | 2025-10-14 | CN120929542A | 2025-11-11 | 文建平、陳欣、韓昱 |
| 2 | 一種多接口協(xié)同的自然語言數(shù)據(jù)查詢方法和系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | 實質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511445227.1 | 2025-10-11 | CN120910225A | 2025-11-07 | 文建平、陳欣、韓昱 |
| 3 | 一種產(chǎn)品零售廣告推送方法、系統(tǒng)、電子設(shè)備及存儲介質(zhì) | 發(fā)明專利 | 公布 | CN202511244596.4 | 2025-09-02 | CN121169495A | 2025-12-19 | 文建平、陳欣、韓昱 |
| 4 | 多渠道零售數(shù)據(jù)的自適應(yīng)清洗方法和系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | 公布 | CN202511070135.X | 2025-07-31 | CN121235594A | 2025-12-30 | 文建平、陳欣、韓昱 |
| 5 | 一種用于零售商品陳列評估的零售數(shù)據(jù)處理方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | 授權(quán)、公布 | CN202510448864.8 | 2025-04-10 | CN120298042B | 2025-09-12 | 文建平、陳欣、韓昱 |
| 6 | 基于大數(shù)據(jù)分析的AI語料數(shù)據(jù)自動篩選與獲取方法 | 發(fā)明專利 | 授權(quán)、實質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510435440.8 | 2025-04-09 | CN119961577B | 2025-07-15 | 楊東文、韓昱、陳欣 |
| 7 | 基于大數(shù)據(jù)分析的AI語料數(shù)據(jù)自動篩選與獲取方法 | 發(fā)明專利 | 授權(quán)、實質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510435440.8 | 2025-04-09 | CN119961577B | 2025-07-15 | 楊東文、韓昱、陳欣 |
| 8 | 基于AI模型的跨源數(shù)據(jù)協(xié)同分析方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | 實質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510279263.9 | 2025-03-11 | CN119784415A | 2025-04-08 | 楊東文、韓昱、陳欣 |
| 9 | 基于大數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)信息智能預(yù)警系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | 授權(quán)、實質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411976767.8 | 2024-12-31 | CN119377620B | 2025-04-01 | 楊東文、韓昱、陳欣 |
| 10 | 基于引擎搜索的AI語料數(shù)據(jù)獲取方法、設(shè)備及存儲介質(zhì) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明專利申請公布后的駁回、實質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411675636.6 | 2024-11-22 | CN119166835A | 2024-12-20 | 楊東文、韓昱、陳欣 |
| 11 | 一種零售數(shù)據(jù)處理方法、裝置、計算機設(shè)備及計算機存儲介質(zhì) | 發(fā)明專利 | 授權(quán)、公布 | CN202411288381.8 | 2024-09-14 | CN118840046B | 2024-12-06 | 文建平、陳欣、韓昱 |
| 12 | 一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)采集方法、系統(tǒng)、計算設(shè)備及存儲介質(zhì) | 發(fā)明專利 | 公布 | CN202410936249.7 | 2024-07-12 | CN118940764A | 2024-11-12 | 文建平、陳欣、韓昱 |
| 13 | 一種基于大數(shù)據(jù)的對象價格監(jiān)控方法、系統(tǒng)、計算設(shè)備及存儲介質(zhì) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明專利申請公布后的視為撤回、公布 | CN202410936242.5 | 2024-07-12 | CN118941313A | 2024-11-12 | 文建平、陳欣、韓昱 |
| 14 | 零售海量數(shù)據(jù)實時分析與決策方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | 公布 | CN202410621344.8 | 2024-05-20 | CN118586954A | 2024-09-03 | 文建平、陳欣、韓昱 |
| 15 | 一種產(chǎn)品零售方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | 公布 | CN202410621272.7 | 2024-05-20 | CN118586953A | 2024-09-03 | 文建平、陳欣、韓昱 |
| 16 | 一種用于電商銷售的數(shù)據(jù)分類處理系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | 授權(quán)、公布 | CN202410396524.0 | 2024-04-02 | CN118312895B | 2024-11-15 | 文建平、陳欣、韓昱 |
| 17 | 一種基于知識圖譜的商品檢索方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | 授權(quán)、實質(zhì)審查的生效、公布 | CN202410155628.2 | 2024-02-04 | CN117688251B | 2024-04-26 | 文建平、陳欣、韓昱 |
| 18 | 一種產(chǎn)品零售管理的方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明專利申請公布后的撤回、實質(zhì)審查的生效、公布 | CN202410010106.3 | 2024-01-04 | CN117788045A | 2024-03-29 | 文建平、陳欣、韓昱 |
| 19 | 數(shù)據(jù)信息采集與智能分析方法、系統(tǒng)、設(shè)備和存儲介質(zhì) | 發(fā)明專利 | 授權(quán)、實質(zhì)審查的生效、公布 | CN202310548305.5 | 2023-05-16 | CN116308466B | 2023-07-21 | 文建平、陳欣、韓昱 |
| 20 | 精裝地產(chǎn)裝修數(shù)據(jù)分析與評測系統(tǒng)及評測方法 | 發(fā)明專利 | 授權(quán)、實質(zhì)審查的生效、公布 | CN202211015395.3 | 2022-08-24 | CN115081970B | 2022-11-15 | 文建平、郭梅德、陳欣 |
風(fēng)險提示:市場有風(fēng)險,投資需謹慎。本文為AI大模型基于第三方財匯數(shù)據(jù)庫自動發(fā)布,任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,不構(gòu)成個人投資建議。受限于第三方數(shù)據(jù)庫質(zhì)量等問題,我們無法對數(shù)據(jù)的真實性及完整性進行分辨或核驗,因此本文內(nèi)容可能出現(xiàn)不準(zhǔn)確、不完整、誤導(dǎo)性的內(nèi)容或信息,具體以公司公告為準(zhǔn)。如有疑問,請聯(lián)系biz@staff.sina.com.cn。