12月31日消息,國家知識產(chǎn)權局信息顯示,江蘇萊克智能電器有限公司、萊克電氣綠能科技(蘇州)有限公司、萊克電氣股份有限公司申請一項名為“一種凈水機”的專利,授權公告號CN223737855U,授權公告日為2025年12月30日。申請?zhí)枮镃N202423180004.0,申請公布日期為2025年12月30日,申請日期為2024年12月23日,發(fā)明人張雅雯、竇懷勝、顧藝迪,專利代理機構蘇州慧通知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙),專利代理師丁秀華,分類號C02F9/00、F25D31/00、F25D29/00、G01F1/00、C02F1/00、C02F1/44、C02F1/28、C02F1/02。
專利摘要顯示,本實用新型公開了一種凈水機,包括凈水箱、冷水箱、流量泵、驅(qū)動泵、加熱管以及處理器。其中,冷水箱的進水口與凈水箱的出水口連通;流量泵的進水口與冷水箱的出水口連通,且流量泵的出水口與冷水出水口連通,流量泵用于將冷水箱中的冷水抽取并輸送至冷水出水口,流量泵還用于檢測是否有水流流經(jīng)流量泵;驅(qū)動泵的進水口與凈水的出水口連通;加熱管的進水口與驅(qū)動泵的出水口連通,且加熱管的出水口與熱水/常溫水出水口連通;處理器與流量泵、驅(qū)動泵及加熱管電連接,處理器在流量泵檢測無水流經(jīng)過流量泵時,控制流量泵停止運行。本實用新型不僅能夠?qū)崿F(xiàn)對冷水箱冷水供水和加熱管熱水供水的控制,而且提升了整個供水系統(tǒng)的性能和可靠性。
天眼查數(shù)據(jù)顯示,江蘇萊克智能電器有限公司成立日期2007年11月22日,法定代表人倪祖根,所屬行業(yè)為零售業(yè),企業(yè)規(guī)模為大型,注冊資本8277.468萬人民幣,實繳資本8277.468萬人民幣,注冊地址為蘇州高新區(qū)泰山路55號。江蘇萊克智能電器有限公司共對外投資了0家企業(yè),參與招投標項目18次,財產(chǎn)線索方面有商標信息0條,專利信息816條,擁有行政許可24個。
江蘇萊克智能電器有限公司近期專利情況如下:
| 序號 | 專利名稱 | 專利類型 | 法律狀態(tài) | 申請?zhí)?/th> | 申請日期 | 公開(公告)號 | 公開(公告)日期 | 發(fā)明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毛發(fā)護理器及其控制方法 | 發(fā)明專利 | 公布 | CN202511717344.9 | 2025-11-21 | CN121176709A | 2025-12-23 | 季婷、肖國梁、馬加華 |
| 2 | 一種壓裝設備 | 發(fā)明專利 | 實質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510801657.6 | 2025-06-16 | CN120658039A | 2025-09-16 | 張偉、李立群、陳志亮 |
| 3 | 清潔設備刷輥 | 外觀專利 | 授權 | CN202530266135.1 | 2025-05-13 | CN309667920S | 2025-12-12 | 蘆加歡、金曉奇、周建明 |
| 4 | 除螨機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530252202.4 | 2025-05-07 | CN309667910S | 2025-12-12 | 萬科 |
| 5 | 中置電機(P100) | 外觀專利 | 授權 | CN202530251151.3 | 2025-05-07 | CN309666629S | 2025-12-12 | 陳佳佳 |
| 6 | 手持吸塵器(P405) | 外觀專利 | 授權 | CN202530249503.1 | 2025-05-06 | CN309667909S | 2025-12-12 | 李靜嫻 |
| 7 | 凈水機的出水部 | 外觀專利 | 授權 | CN202530240557.1 | 2025-04-29 | CN309668939S | 2025-12-12 | 伊國強、周若雅、魏建秀、周德 |
| 8 | 手持吸塵器 | 外觀專利 | 授權 | CN202530219456.6 | 2025-04-22 | CN309667895S | 2025-12-12 | 莊啟圣、張文璐、肖波 |
| 9 | 氣泡冰水機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530176332.4 | 2025-04-03 | CN309590958S | 2025-11-07 | 于忠州、王靖淵、米吉提·阿迪力 |
| 10 | 咖啡機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530176409.8 | 2025-04-03 | CN309590959S | 2025-11-07 | 于忠州、米吉提·阿迪力、謝衛(wèi)東 |
| 11 | 開關盒 | 外觀專利 | 授權 | CN202530171592.2 | 2025-04-02 | CN309587765S | 2025-11-07 | 藍雅路 |
| 12 | 剪草頭 | 外觀專利 | 授權 | CN202530171589.0 | 2025-04-02 | CN309667828S | 2025-12-12 | 黃皓然、伊國強、楊思夢 |
| 13 | 高枝剪 | 外觀專利 | 授權 | CN202530171591.8 | 2025-04-02 | CN309664853S | 2025-12-12 | 宋剛、羅建銘 |
| 14 | 除螨吸塵器 | 外觀專利 | 授權 | CN202530152374.4 | 2025-03-26 | CN309588455S | 2025-11-07 | 羅健銘、李欣欣 |
| 15 | 富氫杯(R803S) | 外觀專利 | 授權 | CN202530134126.7 | 2025-03-19 | CN309527772S | 2025-10-03 | 閆大軍、盛智超 |
| 16 | 凈水壺 | 外觀專利 | 授權 | CN202530126508.5 | 2025-03-17 | CN309527769S | 2025-10-03 | 張睿、薛霆鋒、宋滿 |
| 17 | 凈水機(U201) | 外觀專利 | 授權 | CN202530126509.X | 2025-03-17 | CN309589457S | 2025-11-07 | 李彥彥 |
| 18 | 凈水機(R201) | 外觀專利 | 授權 | CN202530126510.2 | 2025-03-17 | CN309589458S | 2025-11-07 | 奚佳 |
| 19 | 氣泡冰水機(BQ-B601) | 外觀專利 | 授權 | CN202530118726.4 | 2025-03-13 | CN309590927S | 2025-11-07 | 宋剛 |
| 20 | 凈水壺底座 | 外觀專利 | 授權 | CN202530095458.9 | 2025-03-03 | CN309585652S | 2025-11-07 | 閆大軍、顧彩霞、李杰 |
| 21 | 冰塊冰水機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530077219.0 | 2025-02-21 | CN309532470S | 2025-10-03 | 羅健銘、李欣欣 |
| 22 | 地刷 | 外觀專利 | 授權 | CN202530056815.0 | 2025-02-08 | CN309527155S | 2025-10-03 | 肖波、虞露娜、張文璐 |
| 23 | 洗地機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530056814.6 | 2025-02-08 | CN309588425S | 2025-11-07 | 魏建秀、伊國強、李憬哲 |
| 24 | 輪轂電機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530046351.5 | 2025-01-23 | CN309529602S | 2025-10-03 | 羅崇解、徐康寧、王磊 |
| 25 | 咖啡機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530046350.0 | 2025-01-23 | CN309527952S | 2025-10-03 | 伊國強 |
| 26 | 中置電機(A80D) | 外觀專利 | 授權 | CN202530038299.9 | 2025-01-21 | CN309529601S | 2025-10-03 | 李鑫銘、奚佳、吳士恒 |
| 27 | 咖啡機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530028208.3 | 2025-01-16 | CN309477694S | 2025-09-05 | 徐枝葉 |
| 28 | 寵物凈化器 | 外觀專利 | 授權 | CN202530015440.3 | 2025-01-10 | CN309481078S | 2025-09-05 | 萬科、李欣欣 |
| 29 | 飲水機 | 發(fā)明專利 | 實質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411977276.5 | 2024-12-31 | CN119817957A | 2025-04-15 | 邱兆云、竇懷勝、李茅 |
| 30 | 集水盒(具有可升降杯托) | 外觀專利 | 授權 | CN202430839080.4 | 2024-12-31 | CN309482222S | 2025-09-05 | 邱兆云、李茅、張雅雯 |
| 31 | 超濾凈水機(UT501) | 外觀專利 | 授權 | CN202430839079.1 | 2024-12-31 | CN309480929S | 2025-09-05 | 李菲、李欣欣、羅健銘 |
| 32 | 開關盒 | 外觀專利 | 授權 | CN202430841025.9 | 2024-12-31 | CN309479399S | 2025-09-05 | 藍雅路 |
| 33 | 高壓清洗機 | 外觀專利 | 授權 | CN202430841028.2 | 2024-12-31 | CN309588416S | 2025-11-07 | 羅健銘、李欣欣 |
| 34 | 一種輪轂電機 | 實用新型 | 授權 | CN202423282742.6 | 2024-12-30 | CN223744523U | 2025-12-30 | 羅崇解、李慶鑫、劉亞飛 |
| 35 | 布藝清洗機 | 外觀專利 | 授權 | CN202430825233.X | 2024-12-26 | CN309480030S | 2025-09-05 | 徐枝葉 |
| 36 | 凈水機 | 實用新型 | 授權 | CN202423227082.1 | 2024-12-26 | CN223732323U | 2025-12-30 | 孫紅、張磊、王學宇 |
| 37 | 一種凈水機 | 實用新型 | 授權 | CN202423180004.0 | 2024-12-23 | CN223737855U | 2025-12-30 | 張雅雯、竇懷勝、顧藝迪 |
| 38 | 一種曲軸箱電機總成 | 實用新型 | 授權 | CN202423169105.8 | 2024-12-20 | CN223744484U | 2025-12-30 | 紀云海、羅勇 |
| 39 | 一種食品加工機 | 實用新型 | 授權 | CN202423103433.8 | 2024-12-16 | CN223682421U | 2025-12-19 | 喬立桐、謝小青、王波 |
| 40 | 一種用于清潔設備的按鍵結構 | 實用新型 | 授權 | CN202423078693.4 | 2024-12-13 | CN223743513U | 2025-12-30 | 單志良、崔磊、馬加華 |
| 41 | 中置電機 | 實用新型 | 授權 | CN202423061594.5 | 2024-12-11 | CN223574619U | 2025-11-21 | 吳森、孟彬、尤寧 |
| 42 | 掛架 | 外觀專利 | 授權 | CN202430782613.X | 2024-12-10 | CN309420696S | 2025-08-05 | 錢皓月 |
| 43 | 一種清潔設備用充電座 | 實用新型 | 授權 | CN202423016293.0 | 2024-12-06 | CN223585885U | 2025-11-25 | 崔磊、馬加華 |
| 44 | 卷線器 | 實用新型 | 授權 | CN202422988554.9 | 2024-12-04 | CN223569249U | 2025-11-21 | 單志良、崔磊、馬加華 |
| 45 | 寵物吹吸一體機(塵袋塵杯兩用款) | 外觀專利 | 授權 | CN202430758754.8 | 2024-11-29 | CN309419123S | 2025-08-01 | 雷宇星、黃鶴敏、劉紅梅 |
| 46 | 消音頭 | 外觀專利 | 授權 | CN202430758753.3 | 2024-11-29 | CN309532424S | 2025-10-03 | 雷宇星、黃鶴敏、劉紅梅 |
| 47 | 一種吹吸一體機 | 實用新型 | 授權 | CN202422944642.9 | 2024-11-29 | CN223568387U | 2025-11-21 | 雷宇星、黃鶴敏、劉紅梅 |
| 48 | 吹吸一體機 | 實用新型 | 授權 | CN202422960953.4 | 2024-11-29 | CN223568388U | 2025-11-21 | 雷宇星、黃鶴敏、劉紅梅 |
| 49 | 一種帶升降功能的地刷組件 | 實用新型 | 授權 | CN202422960291.0 | 2024-11-29 | CN223585884U | 2025-11-25 | 王志強、羅巖、錢國祥 |
| 50 | 吹吸一體機 | 實用新型 | 授權 | CN202422945852.X | 2024-11-29 | CN223730507U | 2025-12-30 | 雷宇星、黃鶴敏、劉紅梅 |
天眼查數(shù)據(jù)顯示,萊克電氣綠能科技(蘇州)有限公司成立日期2010年12月24日,法定代表人倪祖根,所屬行業(yè)為通用設備制造業(yè),企業(yè)規(guī)模為大型,注冊資本48000萬人民幣,實繳資本48000萬人民幣,注冊地址為蘇州高新區(qū)滸關分區(qū)石林路55號。萊克電氣綠能科技(蘇州)有限公司共對外投資了0家企業(yè),參與招投標項目33次,財產(chǎn)線索方面有商標信息0條,專利信息1567條,擁有行政許可157個。
萊克電氣綠能科技(蘇州)有限公司近期專利情況如下:
| 序號 | 專利名稱 | 專利類型 | 法律狀態(tài) | 申請?zhí)?/th> | 申請日期 | 公開(公告)號 | 公開(公告)日期 | 發(fā)明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毛發(fā)護理器及其控制方法 | 發(fā)明專利 | 公布 | CN202511717344.9 | 2025-11-21 | CN121176709A | 2025-12-23 | 季婷、肖國梁、馬加華 |
| 2 | 一種壓裝設備 | 發(fā)明專利 | 實質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510801657.6 | 2025-06-16 | CN120658039A | 2025-09-16 | 張偉、李立群、陳志亮 |
| 3 | 清潔設備刷輥 | 外觀專利 | 授權 | CN202530266135.1 | 2025-05-13 | CN309667920S | 2025-12-12 | 蘆加歡、金曉奇、周建明 |
| 4 | 除螨機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530252202.4 | 2025-05-07 | CN309667910S | 2025-12-12 | 萬科 |
| 5 | 中置電機(P100) | 外觀專利 | 授權 | CN202530251151.3 | 2025-05-07 | CN309666629S | 2025-12-12 | 陳佳佳 |
| 6 | 手持吸塵器(P405) | 外觀專利 | 授權 | CN202530249503.1 | 2025-05-06 | CN309667909S | 2025-12-12 | 李靜嫻 |
| 7 | 凈水機的出水部 | 外觀專利 | 授權 | CN202530240557.1 | 2025-04-29 | CN309668939S | 2025-12-12 | 伊國強、周若雅、魏建秀、周德 |
| 8 | 手持吸塵器 | 外觀專利 | 授權 | CN202530219456.6 | 2025-04-22 | CN309667895S | 2025-12-12 | 莊啟圣、張文璐、肖波 |
| 9 | 氣泡冰水機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530176332.4 | 2025-04-03 | CN309590958S | 2025-11-07 | 于忠州、王靖淵、米吉提·阿迪力 |
| 10 | 咖啡機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530176409.8 | 2025-04-03 | CN309590959S | 2025-11-07 | 于忠州、米吉提·阿迪力、謝衛(wèi)東 |
| 11 | 開關盒 | 外觀專利 | 授權 | CN202530171592.2 | 2025-04-02 | CN309587765S | 2025-11-07 | 藍雅路 |
| 12 | 剪草頭 | 外觀專利 | 授權 | CN202530171589.0 | 2025-04-02 | CN309667828S | 2025-12-12 | 黃皓然、伊國強、楊思夢 |
| 13 | 高枝剪 | 外觀專利 | 授權 | CN202530171591.8 | 2025-04-02 | CN309664853S | 2025-12-12 | 宋剛、羅建銘 |
| 14 | 除螨吸塵器 | 外觀專利 | 授權 | CN202530152374.4 | 2025-03-26 | CN309588455S | 2025-11-07 | 羅健銘、李欣欣 |
| 15 | 富氫杯(R803S) | 外觀專利 | 授權 | CN202530134126.7 | 2025-03-19 | CN309527772S | 2025-10-03 | 閆大軍、盛智超 |
| 16 | 凈水壺 | 外觀專利 | 授權 | CN202530126508.5 | 2025-03-17 | CN309527769S | 2025-10-03 | 張睿、薛霆鋒、宋滿 |
| 17 | 凈水機(U201) | 外觀專利 | 授權 | CN202530126509.X | 2025-03-17 | CN309589457S | 2025-11-07 | 李彥彥 |
| 18 | 凈水機(R201) | 外觀專利 | 授權 | CN202530126510.2 | 2025-03-17 | CN309589458S | 2025-11-07 | 奚佳 |
| 19 | 氣泡冰水機(BQ-B601) | 外觀專利 | 授權 | CN202530118726.4 | 2025-03-13 | CN309590927S | 2025-11-07 | 宋剛 |
| 20 | 凈水壺底座 | 外觀專利 | 授權 | CN202530095458.9 | 2025-03-03 | CN309585652S | 2025-11-07 | 閆大軍、顧彩霞、李杰 |
| 21 | 冰塊冰水機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530077219.0 | 2025-02-21 | CN309532470S | 2025-10-03 | 羅健銘、李欣欣 |
| 22 | 地刷 | 外觀專利 | 授權 | CN202530056815.0 | 2025-02-08 | CN309527155S | 2025-10-03 | 肖波、虞露娜、張文璐 |
| 23 | 洗地機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530056814.6 | 2025-02-08 | CN309588425S | 2025-11-07 | 魏建秀、伊國強、李憬哲 |
| 24 | 輪轂電機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530046351.5 | 2025-01-23 | CN309529602S | 2025-10-03 | 羅崇解、徐康寧、王磊 |
| 25 | 咖啡機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530046350.0 | 2025-01-23 | CN309527952S | 2025-10-03 | 伊國強 |
| 26 | 中置電機(A80D) | 外觀專利 | 授權 | CN202530038299.9 | 2025-01-21 | CN309529601S | 2025-10-03 | 李鑫銘、奚佳、吳士恒 |
| 27 | 咖啡機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530028208.3 | 2025-01-16 | CN309477694S | 2025-09-05 | 徐枝葉 |
| 28 | 寵物凈化器 | 外觀專利 | 授權 | CN202530015440.3 | 2025-01-10 | CN309481078S | 2025-09-05 | 萬科、李欣欣 |
| 29 | 飲水機 | 發(fā)明專利 | 實質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411977276.5 | 2024-12-31 | CN119817957A | 2025-04-15 | 邱兆云、竇懷勝、李茅 |
| 30 | 集水盒(具有可升降杯托) | 外觀專利 | 授權 | CN202430839080.4 | 2024-12-31 | CN309482222S | 2025-09-05 | 邱兆云、李茅、張雅雯 |
| 31 | 超濾凈水機(UT501) | 外觀專利 | 授權 | CN202430839079.1 | 2024-12-31 | CN309480929S | 2025-09-05 | 李菲、李欣欣、羅健銘 |
| 32 | 開關盒 | 外觀專利 | 授權 | CN202430841025.9 | 2024-12-31 | CN309479399S | 2025-09-05 | 藍雅路 |
| 33 | 高壓清洗機 | 外觀專利 | 授權 | CN202430841028.2 | 2024-12-31 | CN309588416S | 2025-11-07 | 羅健銘、李欣欣 |
| 34 | 一種輪轂電機 | 實用新型 | 授權 | CN202423282742.6 | 2024-12-30 | CN223744523U | 2025-12-30 | 羅崇解、李慶鑫、劉亞飛 |
| 35 | 布藝清洗機 | 外觀專利 | 授權 | CN202430825233.X | 2024-12-26 | CN309480030S | 2025-09-05 | 徐枝葉 |
| 36 | 凈水機 | 實用新型 | 授權 | CN202423227082.1 | 2024-12-26 | CN223732323U | 2025-12-30 | 孫紅、張磊、王學宇 |
| 37 | 一種凈水機 | 實用新型 | 授權 | CN202423180004.0 | 2024-12-23 | CN223737855U | 2025-12-30 | 張雅雯、竇懷勝、顧藝迪 |
| 38 | 一種曲軸箱電機總成 | 實用新型 | 授權 | CN202423169105.8 | 2024-12-20 | CN223744484U | 2025-12-30 | 紀云海、羅勇 |
| 39 | 一種食品加工機 | 實用新型 | 授權 | CN202423103433.8 | 2024-12-16 | CN223682421U | 2025-12-19 | 喬立桐、謝小青、王波 |
| 40 | 一種用于清潔設備的按鍵結構 | 實用新型 | 授權 | CN202423078693.4 | 2024-12-13 | CN223743513U | 2025-12-30 | 單志良、崔磊、馬加華 |
| 41 | 中置電機 | 實用新型 | 授權 | CN202423061594.5 | 2024-12-11 | CN223574619U | 2025-11-21 | 吳森、孟彬、尤寧 |
| 42 | 掛架 | 外觀專利 | 授權 | CN202430782613.X | 2024-12-10 | CN309420696S | 2025-08-05 | 錢皓月 |
| 43 | 一種清潔設備用充電座 | 實用新型 | 授權 | CN202423016293.0 | 2024-12-06 | CN223585885U | 2025-11-25 | 崔磊、馬加華 |
| 44 | 卷線器 | 實用新型 | 授權 | CN202422988554.9 | 2024-12-04 | CN223569249U | 2025-11-21 | 單志良、崔磊、馬加華 |
| 45 | 寵物吹吸一體機(塵袋塵杯兩用款) | 外觀專利 | 授權 | CN202430758754.8 | 2024-11-29 | CN309419123S | 2025-08-01 | 雷宇星、黃鶴敏、劉紅梅 |
| 46 | 消音頭 | 外觀專利 | 授權 | CN202430758753.3 | 2024-11-29 | CN309532424S | 2025-10-03 | 雷宇星、黃鶴敏、劉紅梅 |
| 47 | 一種吹吸一體機 | 實用新型 | 授權 | CN202422944642.9 | 2024-11-29 | CN223568387U | 2025-11-21 | 雷宇星、黃鶴敏、劉紅梅 |
| 48 | 吹吸一體機 | 實用新型 | 授權 | CN202422960953.4 | 2024-11-29 | CN223568388U | 2025-11-21 | 雷宇星、黃鶴敏、劉紅梅 |
| 49 | 一種帶升降功能的地刷組件 | 實用新型 | 授權 | CN202422960291.0 | 2024-11-29 | CN223585884U | 2025-11-25 | 王志強、羅巖、錢國祥 |
| 50 | 吹吸一體機 | 實用新型 | 授權 | CN202422945852.X | 2024-11-29 | CN223730507U | 2025-12-30 | 雷宇星、黃鶴敏、劉紅梅 |
萊克電氣成立于2001年12月26日,于2015年5月13日在上海證券交易所上市,注冊地和辦公地均為江蘇省蘇州市。它是全球最大的家用吸塵器研發(fā)制造企業(yè)之一,核心業(yè)務為高端健康生活小家電,具備全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。
萊克電氣所屬申萬行業(yè)為家用電器 - 小家電 - 清潔小家電,涉及小米概念、工業(yè)4.0、家用電器等概念板塊,主營業(yè)務包括吸塵器、空氣凈化器、凈水機、廚房電器等高端健康生活小家電產(chǎn)品和園林工具產(chǎn)品。
2025年三季度,萊克電氣營業(yè)收入達73.13億元,在行業(yè)8家公司中排名第3,高于行業(yè)平均數(shù)53.79億元和中位數(shù)28.36億元,但低于第一名科沃斯的128.77億元和第二名石頭科技的120.66億元。同期凈利潤為6.23億元,行業(yè)排名同樣為第3,高于行業(yè)平均數(shù)4.62億元和中位數(shù)1.46億元,不過落后于科沃斯科的14.18億元和石頭科技的10.38億元。
萊克電氣股份有限公司近期專利情況如下:
| 序號 | 專利名稱 | 專利類型 | 法律狀態(tài) | 申請?zhí)?/th> | 申請日期 | 公開(公告)號 | 公開(公告)日期 | 發(fā)明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毛發(fā)護理器及其控制方法 | 發(fā)明專利 | 公布 | CN202511717344.9 | 2025-11-21 | CN121176709A | 2025-12-23 | 季婷、肖國梁、馬加華 |
| 2 | 一種壓裝設備 | 發(fā)明專利 | 實質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510801657.6 | 2025-06-16 | CN120658039A | 2025-09-16 | 張偉、李立群、陳志亮 |
| 3 | 清潔設備刷輥 | 外觀專利 | 授權 | CN202530266135.1 | 2025-05-13 | CN309667920S | 2025-12-12 | 蘆加歡、金曉奇、周建明 |
| 4 | 除螨機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530252202.4 | 2025-05-07 | CN309667910S | 2025-12-12 | 萬科 |
| 5 | 中置電機(P100) | 外觀專利 | 授權 | CN202530251151.3 | 2025-05-07 | CN309666629S | 2025-12-12 | 陳佳佳 |
| 6 | 手持吸塵器(P405) | 外觀專利 | 授權 | CN202530249503.1 | 2025-05-06 | CN309667909S | 2025-12-12 | 李靜嫻 |
| 7 | 凈水機的出水部 | 外觀專利 | 授權 | CN202530240557.1 | 2025-04-29 | CN309668939S | 2025-12-12 | 伊國強、周若雅、魏建秀、周德 |
| 8 | 手持吸塵器 | 外觀專利 | 授權 | CN202530219456.6 | 2025-04-22 | CN309667895S | 2025-12-12 | 莊啟圣、張文璐、肖波 |
| 9 | 氣泡冰水機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530176332.4 | 2025-04-03 | CN309590958S | 2025-11-07 | 于忠州、王靖淵、米吉提·阿迪力 |
| 10 | 咖啡機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530176409.8 | 2025-04-03 | CN309590959S | 2025-11-07 | 于忠州、米吉提·阿迪力、謝衛(wèi)東 |
| 11 | 開關盒 | 外觀專利 | 授權 | CN202530171592.2 | 2025-04-02 | CN309587765S | 2025-11-07 | 藍雅路 |
| 12 | 剪草頭 | 外觀專利 | 授權 | CN202530171589.0 | 2025-04-02 | CN309667828S | 2025-12-12 | 黃皓然、伊國強、楊思夢 |
| 13 | 高枝剪 | 外觀專利 | 授權 | CN202530171591.8 | 2025-04-02 | CN309664853S | 2025-12-12 | 宋剛、羅建銘 |
| 14 | 除螨吸塵器 | 外觀專利 | 授權 | CN202530152374.4 | 2025-03-26 | CN309588455S | 2025-11-07 | 羅健銘、李欣欣 |
| 15 | 富氫杯(R803S) | 外觀專利 | 授權 | CN202530134126.7 | 2025-03-19 | CN309527772S | 2025-10-03 | 閆大軍、盛智超 |
| 16 | 凈水壺 | 外觀專利 | 授權 | CN202530126508.5 | 2025-03-17 | CN309527769S | 2025-10-03 | 張睿、薛霆鋒、宋滿 |
| 17 | 凈水機(U201) | 外觀專利 | 授權 | CN202530126509.X | 2025-03-17 | CN309589457S | 2025-11-07 | 李彥彥 |
| 18 | 凈水機(R201) | 外觀專利 | 授權 | CN202530126510.2 | 2025-03-17 | CN309589458S | 2025-11-07 | 奚佳 |
| 19 | 氣泡冰水機(BQ-B601) | 外觀專利 | 授權 | CN202530118726.4 | 2025-03-13 | CN309590927S | 2025-11-07 | 宋剛 |
| 20 | 凈水壺底座 | 外觀專利 | 授權 | CN202530095458.9 | 2025-03-03 | CN309585652S | 2025-11-07 | 閆大軍、顧彩霞、李杰 |
| 21 | 冰塊冰水機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530077219.0 | 2025-02-21 | CN309532470S | 2025-10-03 | 羅健銘、李欣欣 |
| 22 | 地刷 | 外觀專利 | 授權 | CN202530056815.0 | 2025-02-08 | CN309527155S | 2025-10-03 | 肖波、虞露娜、張文璐 |
| 23 | 洗地機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530056814.6 | 2025-02-08 | CN309588425S | 2025-11-07 | 魏建秀、伊國強、李憬哲 |
| 24 | 輪轂電機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530046351.5 | 2025-01-23 | CN309529602S | 2025-10-03 | 羅崇解、徐康寧、王磊 |
| 25 | 咖啡機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530046350.0 | 2025-01-23 | CN309527952S | 2025-10-03 | 伊國強 |
| 26 | 中置電機(A80D) | 外觀專利 | 授權 | CN202530038299.9 | 2025-01-21 | CN309529601S | 2025-10-03 | 李鑫銘、奚佳、吳士恒 |
| 27 | 咖啡機 | 外觀專利 | 授權 | CN202530028208.3 | 2025-01-16 | CN309477694S | 2025-09-05 | 徐枝葉 |
| 28 | 寵物凈化器 | 外觀專利 | 授權 | CN202530015440.3 | 2025-01-10 | CN309481078S | 2025-09-05 | 萬科、李欣欣 |
| 29 | 飲水機 | 發(fā)明專利 | 實質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411977276.5 | 2024-12-31 | CN119817957A | 2025-04-15 | 邱兆云、竇懷勝、李茅 |
| 30 | 集水盒(具有可升降杯托) | 外觀專利 | 授權 | CN202430839080.4 | 2024-12-31 | CN309482222S | 2025-09-05 | 邱兆云、李茅、張雅雯 |
| 31 | 超濾凈水機(UT501) | 外觀專利 | 授權 | CN202430839079.1 | 2024-12-31 | CN309480929S | 2025-09-05 | 李菲、李欣欣、羅健銘 |
| 32 | 開關盒 | 外觀專利 | 授權 | CN202430841025.9 | 2024-12-31 | CN309479399S | 2025-09-05 | 藍雅路 |
| 33 | 高壓清洗機 | 外觀專利 | 授權 | CN202430841028.2 | 2024-12-31 | CN309588416S | 2025-11-07 | 羅健銘、李欣欣 |
| 34 | 一種輪轂電機 | 實用新型 | 授權 | CN202423282742.6 | 2024-12-30 | CN223744523U | 2025-12-30 | 羅崇解、李慶鑫、劉亞飛 |
| 35 | 布藝清洗機 | 外觀專利 | 授權 | CN202430825233.X | 2024-12-26 | CN309480030S | 2025-09-05 | 徐枝葉 |
| 36 | 凈水機 | 實用新型 | 授權 | CN202423227082.1 | 2024-12-26 | CN223732323U | 2025-12-30 | 孫紅、張磊、王學宇 |
| 37 | 一種凈水機 | 實用新型 | 授權 | CN202423180004.0 | 2024-12-23 | CN223737855U | 2025-12-30 | 張雅雯、竇懷勝、顧藝迪 |
| 38 | 一種曲軸箱電機總成 | 實用新型 | 授權 | CN202423169105.8 | 2024-12-20 | CN223744484U | 2025-12-30 | 紀云海、羅勇 |
| 39 | 一種食品加工機 | 實用新型 | 授權 | CN202423103433.8 | 2024-12-16 | CN223682421U | 2025-12-19 | 喬立桐、謝小青、王波 |
| 40 | 一種用于清潔設備的按鍵結構 | 實用新型 | 授權 | CN202423078693.4 | 2024-12-13 | CN223743513U | 2025-12-30 | 單志良、崔磊、馬加華 |
| 41 | 中置電機 | 實用新型 | 授權 | CN202423061594.5 | 2024-12-11 | CN223574619U | 2025-11-21 | 吳森、孟彬、尤寧 |
| 42 | 掛架 | 外觀專利 | 授權 | CN202430782613.X | 2024-12-10 | CN309420696S | 2025-08-05 | 錢皓月 |
| 43 | 一種清潔設備用充電座 | 實用新型 | 授權 | CN202423016293.0 | 2024-12-06 | CN223585885U | 2025-11-25 | 崔磊、馬加華 |
| 44 | 卷線器 | 實用新型 | 授權 | CN202422988554.9 | 2024-12-04 | CN223569249U | 2025-11-21 | 單志良、崔磊、馬加華 |
| 45 | 寵物吹吸一體機(塵袋塵杯兩用款) | 外觀專利 | 授權 | CN202430758754.8 | 2024-11-29 | CN309419123S | 2025-08-01 | 雷宇星、黃鶴敏、劉紅梅 |
| 46 | 消音頭 | 外觀專利 | 授權 | CN202430758753.3 | 2024-11-29 | CN309532424S | 2025-10-03 | 雷宇星、黃鶴敏、劉紅梅 |
| 47 | 一種吹吸一體機 | 實用新型 | 授權 | CN202422944642.9 | 2024-11-29 | CN223568387U | 2025-11-21 | 雷宇星、黃鶴敏、劉紅梅 |
