12月31日消息,國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局信息顯示,中車(chē)齊齊哈爾車(chē)輛有限公司、中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司、武漢理工大學(xué)申請(qǐng)一項(xiàng)名為“集裝箱及集裝箱的貨物裝卸方法”的專(zhuān)利,授權(quán)公告號(hào)CN115818033B,授權(quán)公告日為2025年12月30日。申請(qǐng)公布號(hào)為CN115818033A,申請(qǐng)?zhí)枮镃N202211193574.6,申請(qǐng)公布日期為2025年12月30日,申請(qǐng)日期為2022年9月28日,發(fā)明人李翠、申旭、陳廣詩(shī)、沈正如、關(guān)曉麗、楊占旭、趙春輝、袁忠南、羅彥平,專(zhuān)利代理機(jī)構(gòu)北京康信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司,專(zhuān)利代理師張凌峰,分類(lèi)號(hào)B65D88/54、B65D88/52、B65D90/66。
專(zhuān)利摘要顯示,本發(fā)明提供了一種集裝箱及集裝箱的貨物裝卸方法,其中集裝箱包括:箱體,箱體的第一側(cè)面上設(shè)置有與箱體的內(nèi)部連通的多個(gè)第一裝卸口,箱體的第二側(cè)面上設(shè)置有與箱體的內(nèi)部連通的多個(gè)第二裝卸口,多個(gè)第一裝卸口和多個(gè)第二裝卸口一一對(duì)應(yīng)設(shè)置;多個(gè)第一側(cè)門(mén)可翻轉(zhuǎn)設(shè)置在箱體的頂部上,第一側(cè)門(mén)封蓋或者打開(kāi)至少一個(gè)第一裝卸口,多個(gè)第二側(cè)門(mén)可翻轉(zhuǎn)設(shè)置在箱體的頂部上,第二側(cè)門(mén)封蓋或者打開(kāi)至少一個(gè)第二裝卸口;多個(gè)運(yùn)輸托盤(pán)沿箱體的長(zhǎng)度方向間隔地設(shè)置在箱體的底壁上,每個(gè)第一裝卸口與每個(gè)第二裝卸口之間對(duì)應(yīng)設(shè)置一個(gè)運(yùn)輸托盤(pán)。本申請(qǐng)的技術(shù)方案有效地解決了相關(guān)技術(shù)中的集裝箱在進(jìn)行貨物裝卸時(shí)需要打開(kāi)全部側(cè)門(mén),導(dǎo)致裝卸貨物的效率低的問(wèn)題。
天眼查數(shù)據(jù)顯示,中車(chē)齊齊哈爾車(chē)輛有限公司成立日期2007年7月6日,法定代表人于維,所屬行業(yè)為鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè),企業(yè)規(guī)模為大型,注冊(cè)資本283000萬(wàn)人民幣,實(shí)繳資本283000萬(wàn)人民幣,注冊(cè)地址為黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)廠前一路36號(hào)。中車(chē)齊齊哈爾車(chē)輛有限公司共對(duì)外投資了14家企業(yè),參與招投標(biāo)項(xiàng)目2510次,財(cái)產(chǎn)線索方面有商標(biāo)信息47條,專(zhuān)利信息2091條,擁有行政許可128個(gè)。
中車(chē)齊齊哈爾車(chē)輛有限公司近期專(zhuān)利情況如下:
| 序號(hào) | 專(zhuān)利名稱 | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 法律狀態(tài) | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 申請(qǐng)日期 | 公開(kāi)(公告)號(hào) | 公開(kāi)(公告)日期 | 發(fā)明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柱式排水結(jié)構(gòu)及車(chē)體 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511589573.7 | 2025-10-31 | CN121043923A | 2025-12-02 | 田海增、鄭和平、于雷、劉海東、王開(kāi)晶、王勝坤、于浩洋、臧宏波、徐春悅 |
| 2 | 一種水泥罐車(chē) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511537073.9 | 2025-10-24 | CN121084788A | 2025-12-09 | 白雪、李曉偉、徐春悅、李冰 |
| 3 | 一種煤炭運(yùn)輸列車(chē)的軸溫監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511455007.7 | 2025-10-11 | CN121019643A | 2025-11-28 | 焦楊、張俊林、孫亞新、張藝萌、王鵬、安立愿、李巖峰、吳銘、李超超、李玉丹 |
| 4 | 列車(chē)有線電空制動(dòng)系統(tǒng)、方法、裝置、設(shè)備和可讀存儲(chǔ)介質(zhì) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511417894.9 | 2025-09-30 | CN121106377A | 2025-12-12 | 肖致明、李帥、苗磊、孟慶民、費(fèi)凡、李柘霖、姜恒、張斌 |
| 5 | 電子制動(dòng)控制單元和列車(chē)同步制動(dòng)系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511417378.6 | 2025-09-30 | CN121106145A | 2025-12-12 | 豆飛、張煜菲、魏壽才、李柘霖、孟慶民、費(fèi)凡、姜恒、蘭力 |
| 6 | 一種鐵路貨車(chē)及其空氣制動(dòng)系統(tǒng)和空重車(chē)調(diào)整裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511413644.8 | 2025-09-29 | CN120902696A | 2025-11-07 | 孟慶民、費(fèi)凡、陸正濤 |
| 7 | 一種鐵路貨車(chē)及其空氣制動(dòng)系統(tǒng)和輔助排風(fēng)閥 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511413642.9 | 2025-09-29 | CN120942263A | 2025-11-14 | 孟慶民、徐毅 |
| 8 | 適用于ECP制動(dòng)系統(tǒng)電空控制閥的按壓排風(fēng)裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511413525.2 | 2025-09-29 | CN121112044A | 2025-12-12 | 周占松、劉劍、童海波、費(fèi)凡、孟慶民、李柘霖、姜恒、王世強(qiáng) |
| 9 | 車(chē)輛制動(dòng)性能試驗(yàn)裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511158580.1 | 2025-08-18 | CN120761065A | 2025-10-10 | 劉思文、任玉璽、劉新、安世龍、周?chē)?guó)東、王海穎、徐毅、田新春 |
| 10 | 漏斗車(chē)的制造方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511150885.8 | 2025-08-15 | CN120901683A | 2025-11-07 | 孫海雙、冉超、田海群、王洪義、岳啟林、茍亞?wèn)| |
| 11 | 卷料支撐裝置及具有其的卷料運(yùn)輸車(chē) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511115080.X | 2025-08-08 | CN120735680A | 2025-10-03 | 侯天華、侯遠(yuǎn)濤、王愛(ài)娜、李長(zhǎng)宏、岳凌漢、李濤、任延盛、張軍鳳、尹晶、李中波、宮文新、李翠、李林杰、武超、程健、羅彥平、袁忠南 |
| 12 | 一種鐵路貨運(yùn)列車(chē)運(yùn)行里程統(tǒng)計(jì)方法及相關(guān)裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510992354.7 | 2025-07-17 | CN120521635A | 2025-08-22 | 張俊林、張藝萌、李偉鵬 |
| 13 | 一種貨車(chē)的車(chē)體和貨車(chē) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510992380.X | 2025-07-17 | CN120646026A | 2025-09-16 | 張俊林、付占起、張藝萌、李忠 |
| 14 | 漏斗車(chē)的車(chē)體和漏斗車(chē) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510992344.3 | 2025-07-17 | CN120681178A | 2025-09-23 | 張俊林、趙天軍、丁洪亮、劉彩運(yùn) |
| 15 | 一種漏斗車(chē)端墻及漏斗車(chē) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510992275.6 | 2025-07-17 | CN120681182A | 2025-09-23 | 付占起、張俊林、付勇、李培、冉超 |
| 16 | 一種敞車(chē)的復(fù)合材料的下側(cè)門(mén)及其加工方法、敞車(chē) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510992390.3 | 2025-07-17 | CN120716782A | 2025-09-30 | 張俊林、馬巧艷、冉超、付占起 |
| 17 | 基于虛擬風(fēng)缸的制動(dòng)缸壓力調(diào)整方法及空氣制動(dòng)系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510892280.X | 2025-06-30 | CN120697806A | 2025-09-26 | 丁春嶸、張俊林、王文剛、范文明、汪明棟、李志剛、付占起、白雪、吳福梅、董陽(yáng)、張志成 |
| 18 | 一種鐵路貨車(chē)車(chē)體及鐵路貨車(chē) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510878522.X | 2025-06-27 | CN120646031A | 2025-09-16 | 康鳳偉、惠舒清、王文剛、張俊林、李志剛、付占起、邵文東、王飛寬、孟憲國(guó)、王蒙、韓宇、王路、李偉鵬 |
| 19 | 一種鐵路貨車(chē)的端墻結(jié)構(gòu)、制備方法及鐵路貨車(chē) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510881184.5 | 2025-06-27 | CN120681181A | 2025-09-23 | 張俊林、康鳳偉、惠舒清、王蒙、韓宇、付占起、李志剛、李偉鵬 |
| 20 | 一種鐵路貨車(chē)的側(cè)墻結(jié)構(gòu)、制備方法及鐵路貨車(chē) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510881145.5 | 2025-06-27 | CN120792886A | 2025-10-17 | 張俊林、惠舒清、王飛寬、孟憲國(guó)、李志剛、付占起、王路、李偉鵬 |
| 21 | 轉(zhuǎn)運(yùn)裝置以及具有其的組合式轉(zhuǎn)運(yùn)裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202510830418.3 | 2025-06-19 | CN120663835A | 2025-09-19 | 宮文新、李林杰、張軍鳳、侯天華、李濤、尹晶 |
| 22 | 集裝箱運(yùn)輸裝置以及集裝箱運(yùn)輸裝置的控制方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202510830429.1 | 2025-06-19 | CN120773640A | 2025-10-14 | 宮文新、李濤、張軍鳳、侯天華、尹晶、李林杰 |
| 23 | 開(kāi)鉤裝置及具有其的車(chē)輛 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510688226.3 | 2025-05-26 | CN120621447A | 2025-09-12 | 孟慶民、王巖 |
| 24 | 起重機(jī)的支腿的控制方法及起重機(jī) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510679191.7 | 2025-05-23 | CN120681679A | 2025-09-23 | 馮勃、劉海鵬、羅欣、潘立、阮茂、劉忠君、張永輝、李文權(quán) |
| 25 | 限壓閥座、限壓閥組件、閥組模塊及空氣制動(dòng)系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510631289.5 | 2025-05-15 | CN120156490A | 2025-06-17 | 穆鑫、李培、李東凱、劉昆、王軍松、狄永革、高新翼、姜成、袁博 |
| 26 | 搖枕及具有其的轉(zhuǎn)向架 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510601942.3 | 2025-05-09 | CN120621440A | 2025-09-12 | 薛俊謙、徐世鋒、穆鳳軍、周?chē)?guó)東、高宗凱、張露潁 |
| 27 | 側(cè)架結(jié)構(gòu)以及具有其的轉(zhuǎn)向架 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510601932.X | 2025-05-09 | CN120621443A | 2025-09-12 | 薛俊謙、周?chē)?guó)東、徐世鋒、穆鳳軍、王雪、高宗凱 |
| 28 | 集裝箱沖擊載荷測(cè)試裝置及集裝箱沖擊載荷測(cè)試方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510565301.7 | 2025-04-30 | CN120558501A | 2025-08-29 | 秦奇、劉鳳芹、安金秋 |
| 29 | 一種電氣自動(dòng)化送料裝置 | 實(shí)用新型 | 授權(quán) | CN202520319340.4 | 2025-02-26 | CN223659091U | 2025-12-12 | 孟鑫、劉詩(shī)亮、閆加寶 |
| 30 | 適用于不規(guī)則工件的自動(dòng)焊接裝置 | 實(shí)用新型 | 授權(quán) | CN202520238862.1 | 2025-02-14 | CN223656282U | 2025-12-12 | 陳志健、孫明哲、許文濤、葛云龍、王俊峰、邱齊宇 |
| 31 | 一種傳感器數(shù)據(jù)前端處理方法、裝置、設(shè)備、介質(zhì)和程序 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510146614.9 | 2025-02-10 | CN120101852A | 2025-06-06 | 丁穎、焦楊、欒鋒、吳福梅、董陽(yáng)、段仕會(huì)、付占起、李志剛、孫亞新、李巖峰、田華、李玉丹 |
| 32 | 一種行程傳感器除冰防塵裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510146034.X | 2025-02-10 | CN120121090A | 2025-06-10 | 王文剛、焦楊、楊樂(lè)、吳福梅、董陽(yáng)、孫亞新、侯俊飛、田華、李玉丹、張俊林、鮑常宏、付占起 |
| 33 | 鐵路貨車(chē)智能監(jiān)測(cè)方法、系統(tǒng)、設(shè)備、介質(zhì)和程序 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510146613.4 | 2025-02-10 | CN120196130A | 2025-06-24 | 高京、劉偉、楊樂(lè)、吳福梅、董陽(yáng)、張俊林、段仕會(huì)、李志剛、孫亞新、曹明磊、田華、李玉丹 |
| 34 | 一種鐵路貨車(chē)的彈性旁承以及鐵路貨車(chē) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510009214.3 | 2025-01-03 | CN119898376A | 2025-04-29 | 焦楊、丁春嶸、范文明、張淵、周?chē)?guó)東、邱忠博、薛俊謙 |
| 35 | 一種鐵路貨車(chē)的彈性旁承以及鐵路貨車(chē) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510009679.9 | 2025-01-03 | CN119898377A | 2025-04-29 | 賀婕、王萌、欒鋒、趙歡、周?chē)?guó)東、薛俊謙、邱忠博 |
| 36 | 車(chē)輪測(cè)量裝置 | 實(shí)用新型 | 授權(quán) | CN202423172779.3 | 2024-12-20 | CN223663920U | 2025-12-12 | 李玉嬋、張鵬輝 |
| 37 | 車(chē)體疲勞壽命測(cè)試方法、計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)及電子設(shè)備 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411847605.4 | 2024-12-13 | CN119756897A | 2025-04-04 | 張強(qiáng)、呂世元、李文全、孫雪偉、王帥 |
| 38 | 一種壓柱裝置及鉗夾車(chē) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411825541.8 | 2024-12-11 | CN119459782A | 2025-02-18 | 閆海軍、付勇、侯廣慧、李志剛、劉彩運(yùn)、李曉偉 |
| 39 | 一種鉗形梁及鉗夾車(chē) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411825540.3 | 2024-12-11 | CN119459781A | 2025-02-18 | 閆海軍、時(shí)嘉宏、劉彩運(yùn)、李曉偉、李志剛 |
| 40 | 一種輔助推車(chē)裝置及鉗夾車(chē) | 實(shí)用新型 | 授權(quán) | CN202423056426.7 | 2024-12-11 | CN223396185U | 2025-09-30 | 閆海軍、劉彩運(yùn)、侯廣慧、李曉偉、李志剛 |
| 41 | 一種車(chē)耳銷(xiāo)拆裝輔助裝置及鉗夾車(chē) | 實(shí)用新型 | 授權(quán) | CN202423056422.9 | 2024-12-11 | CN223492511U | 2025-10-31 | 閆海軍、于鳳輝、時(shí)嘉宏、李偉鵬、李曉偉、李志剛 |
| 42 | 基于試驗(yàn)數(shù)據(jù)的集裝箱的疲勞性能評(píng)估方法及裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411806761.6 | 2024-12-09 | CN119862735A | 2025-04-22 | 趙尚超、趙春雷、李向偉、李文全、馬巧艷 |
| 43 | 基于虛擬試驗(yàn)臺(tái)的軌道車(chē)輛的車(chē)體載荷識(shí)別方法、系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411806723.0 | 2024-12-09 | CN119862382A | 2025-04-22 | 趙尚超、趙春雷、何立東、李向偉、李文全、馬巧艷 |
| 44 | 一種組焊產(chǎn)線 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411771779.7 | 2024-12-04 | CN119260234A | 2025-01-07 | 梁俊峰、陳蕊娜、李景陽(yáng)、白山虎 |
| 45 | 一種組焊產(chǎn)線 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411771782.9 | 2024-12-04 | CN119304412A | 2025-01-14 | 梁俊峰、陳蕊娜、王立動(dòng)、劉正斌、李景陽(yáng)、方雪 |
| 46 | 集裝箱 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411776232.6 | 2024-12-04 | CN119683170A | 2025-03-25 | 侯天華、李濤、岳凌漢、李長(zhǎng)宏、侯遠(yuǎn)濤、任延盛、王愛(ài)娜、張軍鳳、李翠、尹晶、李中波、宮文新、傘軍民 |
| 47 | 一種防止焊接變形的板材支撐裝置 | 實(shí)用新型 | 授權(quán) | CN202422942100.8 | 2024-11-30 | CN223455348U | 2025-10-21 | 邱齊宇、陳志健、郝福軍、荀少寶、蔡天云、德歡 |
| 48 | 一種定位裝置 | 實(shí)用新型 | 授權(quán) | CN202422939310.1 | 2024-11-29 | CN223507079U | 2025-11-04 | 方雪、刁瑞鐸、孟凡義、李景陽(yáng)、陳蕊娜、李松、邱齊宇、葛云龍 |
| 49 | 一種鐵路多功能平車(chē) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411734380.1 | 2024-11-28 | CN119329569A | 2025-01-21 | 王祺、辛海琳、陳懇、李珣、李門(mén)門(mén)、張琪、任永科、袁玉紅 |
| 50 | 一種預(yù)制梁運(yùn)輸支撐裝置及預(yù)制梁運(yùn)輸支撐裝置組 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411734433.X | 2024-11-28 | CN119459780A | 2025-02-18 | 王祺、辛海琳、陳懇、袁玉紅、李珣、任永科、宋力、李春敬 |
鐵龍物流成立于1993年2月16日,于1998年5月11日在上海證券交易所上市,注冊(cè)地址為遼寧省大連市,辦公地址同樣位于遼寧省大連市。它是國(guó)內(nèi)鐵路特種集裝箱運(yùn)輸領(lǐng)域的龍頭企業(yè),具有全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作的差異化優(yōu)勢(shì)。
鐵龍物流所屬申萬(wàn)行業(yè)為交通運(yùn)輸 - 鐵路公路 - 鐵路運(yùn)輸,涉及養(yǎng)老金概念、央企改革、統(tǒng)一大市場(chǎng)等概念板塊。其主營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括鐵路特種集裝箱業(yè)務(wù)、鐵路貨運(yùn)及臨港物流業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)、鐵路客運(yùn)業(yè)務(wù)等。
2025年三季度,鐵龍物流實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入85.82億元,行業(yè)排名4/7,與第一名大秦鐵路的570.58億元、第二名京滬高鐵的328.05億元有差距,行業(yè)平均數(shù)為186.13億元,中位數(shù)為85.82億元;凈利潤(rùn)為5.45億元,行業(yè)排名4/7,第一名京滬高鐵為103.65億元,第二名大秦鐵路為69.45億元,行業(yè)平均數(shù)為28.67億元,中位數(shù)為5.45億元。
中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司近期專(zhuān)利情況如下:
| 序號(hào) | 專(zhuān)利名稱 | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 法律狀態(tài) | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 申請(qǐng)日期 | 公開(kāi)(公告)號(hào) | 公開(kāi)(公告)日期 | 發(fā)明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 箱體 | 實(shí)用新型 | 授權(quán) | CN202322880356.6 | 2023-10-25 | CN220997606U | 2024-05-24 | 張軍鳳、岳凌漢、劉海鵬、申旭、李中波、胡月、張紹光、李濤、侯天華、于永環(huán)、孟憲林、安洋 |
| 2 | 集裝箱的底架結(jié)構(gòu)及具有其的集裝箱 | 實(shí)用新型 | 專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)的轉(zhuǎn)移、授權(quán) | CN202320251274.2 | 2023-02-17 | CN219340508U | 2023-07-14 | 李翠、岳凌漢、李濤、尹晶、張軍鳳、李文鋒 |
| 3 | 集裝箱及車(chē)輛 | 實(shí)用新型 | 專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)的轉(zhuǎn)移、授權(quán) | CN202320251264.9 | 2023-02-17 | CN219340504U | 2023-07-14 | 李翠、申旭、陳廣詩(shī)、關(guān)曉麗、李文鋒 |
| 4 | 集裝箱及具有其的車(chē)輛 | 實(shí)用新型 | 專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)的轉(zhuǎn)移、授權(quán) | CN202320251251.1 | 2023-02-17 | CN219340523U | 2023-07-14 | 李翠、沈志剛、沈正如、李文鋒 |
| 5 | 儲(chǔ)存罐及具有其的LNG罐式集裝箱 | 實(shí)用新型 | 授權(quán) | CN202223413679.6 | 2022-12-19 | CN218845741U | 2023-04-11 | 郭軍、羅彥平、廖春紅、申旭、陳廣詩(shī)、尹晶、劉雨、侯沖、楊爽 |
| 6 | 集裝箱的側(cè)梁結(jié)構(gòu)以及具有其的集裝箱 | 實(shí)用新型 | 授權(quán) | CN202223411723.X | 2022-12-19 | CN218908471U | 2023-04-25 | 李中波、申旭、沈志剛、李華、岳凌漢、楊啟鵬、尹晶、張軍鳳 |
| 7 | 集裝箱 | 實(shí)用新型 | 授權(quán) | CN202223411724.4 | 2022-12-19 | CN218930511U | 2023-04-28 | 李中波、尹晶、顧明輝、沈志剛、李華、岳凌漢、張曙光、張軍鳳 |
| 8 | 集裝箱 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 授權(quán) | CN202211635166.1 | 2022-12-19 | CN115818047B | 2025-12-12 | 李中波、申旭、沈志剛、劉建平、李華、劉海鵬、岳凌漢、張曙光、楊啟鵬、尹晶、張軍鳳、顧明輝 |
| 9 | 集裝箱的監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202211541649.5 | 2022-12-01 | CN116136675A | 2023-05-19 | 尹晶、岳凌漢、劉海鵬、張曙光、楊啟鵬、李濤、陰曉東、李翠、羅彥平、侯沖、李斌斌、郭軍、侯天華、申紅軍 |
| 10 | 集裝箱監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202211531704.2 | 2022-12-01 | CN116161351A | 2023-05-26 | 尹晶、劉海鵬、岳凌漢、張曙光、侯沖、陰曉東、李濤、李中波、張軍鳳、傘軍民、申紅軍 |
| 11 | 集裝箱貨物管理系統(tǒng)及方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202211541040.8 | 2022-12-01 | CN116342003A | 2023-06-27 | 尹晶、劉海鵬、岳凌漢、楊啟鵬、李翠、陰曉東、李濤、侯沖、李斌斌、侯天華、申紅軍 |
| 12 | 運(yùn)輸托盤(pán)及具有其的翼展集裝箱 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 授權(quán) | CN202211193582.0 | 2022-09-28 | CN115818034B | 2025-12-12 | 李翠、劉海鵬、岳凌漢、李濤、沈正如、尹晶、李中波、張軍鳳、傘軍民、侯天華、宮文新、李林杰 |
| 13 | 集裝箱及集裝箱的貨物裝卸方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 授權(quán) | CN202211193574.6 | 2022-09-28 | CN115818033B | 2025-12-30 | 李翠、申旭、陳廣詩(shī)、沈正如、關(guān)曉麗、楊占旭、趙春輝、袁忠南、羅彥平 |
| 14 | 罐體及具有其的罐式集裝箱 | 實(shí)用新型 | 專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)的轉(zhuǎn)移、專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)的轉(zhuǎn)移、授權(quán) | CN202122342434.8 | 2021-09-26 | CN215795978U | 2022-02-11 | 田磊 |
| 15 | 溢流系統(tǒng)、儲(chǔ)罐系統(tǒng)以及罐車(chē) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)公布后的駁回、專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)的轉(zhuǎn)移、實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202110713761.1 | 2021-06-25 | CN113352979A | 2021-09-07 | 郭軍、楊爽、劉雨、尹晶、田磊、侯天華、侯沖 |
| 16 | 儲(chǔ)罐及具有其的運(yùn)輸車(chē) | 實(shí)用新型 | 專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)的轉(zhuǎn)移、授權(quán) | CN202121436550.X | 2021-06-25 | CN215398390U | 2022-01-04 | 郭軍、侯天華、劉雨、李翠、尹晶、侯沖、李斌斌 |
| 17 | 儲(chǔ)罐及具有其的罐車(chē) | 實(shí)用新型 | 專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)的轉(zhuǎn)移、授權(quán) | CN202121436549.7 | 2021-06-25 | CN215400757U | 2022-01-04 | 郭軍、馬巧艷、徐春悅、羅彥平、侯天華、尹晶、李濤 |
| 18 | 粉粒物料運(yùn)輸罐體及粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 實(shí)用新型 | 專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)的轉(zhuǎn)移、授權(quán) | CN202121429550.7 | 2021-06-25 | CN215400756U | 2022-01-04 | 羅彥平、劉海鵬、張曙光、田磊、傘軍民 |
| 19 | 氣壓平衡裝置及具有其的集裝箱 | 實(shí)用新型 | 專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)的轉(zhuǎn)移、授權(quán) | CN202121385028.3 | 2021-06-21 | CN215324590U | 2021-12-28 | 張紹光、張曙光、郭奎、劉海鵬、尹晶、楊爽、田磊、侯天華 |
| 20 | 支撐裝置、集裝箱以及車(chē)輛 | 實(shí)用新型 | 專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)的轉(zhuǎn)移、授權(quán) | CN202121382484.2 | 2021-06-21 | CN215324589U | 2021-12-28 | 張紹光、張曙光、郭奎、劉海鵬、尹晶、楊爽、田磊、侯天華 |
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。本文為AI大模型基于第三方財(cái)匯數(shù)據(jù)庫(kù)自動(dòng)發(fā)布,任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,不構(gòu)成個(gè)人投資建議。受限于第三方數(shù)據(jù)庫(kù)質(zhì)量等問(wèn)題,我們無(wú)法對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性及完整性進(jìn)行分辨或核驗(yàn),因此本文內(nèi)容可能出現(xiàn)不準(zhǔn)確、不完整、誤導(dǎo)性的內(nèi)容或信息,具體以公司公告為準(zhǔn)。如有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系biz@staff.sina.com.cn。