1月6日消息,國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局信息顯示,深圳威邁斯新能源(集團(tuán))股份有限公司申請(qǐng)一項(xiàng)名為“一種逆變電路直流電壓低頻紋波補(bǔ)償電路及其控制方法”的專利,授權(quán)公告號(hào)CN114553004B,授權(quán)公告日為2026年1月6日。申請(qǐng)公布號(hào)為CN114553004A,申請(qǐng)?zhí)枮镃N202210142561.X,申請(qǐng)公布日期為2026年1月6日,申請(qǐng)日期為2022年2月16日,發(fā)明人馮穎盈、姚順、張昌盛、滕森、敖華、石倩、陳堪貴,專利代理機(jī)構(gòu)深圳市康弘知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司,專利代理師陳賢榮,分類(lèi)號(hào)H02M3/335、H02M1/14、H02M7/5387。
專利摘要顯示,本發(fā)明公開(kāi)了一種逆變電路直流電壓低頻紋波補(bǔ)償電路及其控制方法,補(bǔ)償電路包括依次連接的原邊變換器、隔離變壓器、副邊變換器、直流母線、逆變模塊,以及控制器和連接直流母線的電池組,控制器根據(jù)輸出參考電壓VRMS_ref、輸出電壓Vout?fbk、輸出端的電感電流IL?fbk進(jìn)行內(nèi)環(huán)反饋控制;控制器根據(jù)直流母線電壓BUS?V、直流母線參考電壓BUS?Ref?V、直流母線電壓采樣頻率Fs、逆變輸出電壓的角頻率ω0、調(diào)節(jié)比例Ki進(jìn)行外環(huán)反饋控制;本發(fā)明可自適應(yīng)輸出電壓頻率,在控制PI回路上增加算法控制,不增加硬件成本,從而提高了產(chǎn)品可靠性和性價(jià)比;也無(wú)需增加直流母線的電容量,避免了現(xiàn)有技術(shù)中抑制直流母線波紋時(shí)所帶來(lái)的系統(tǒng)成本和體積增加的問(wèn)題。
天眼查數(shù)據(jù)顯示,深圳威邁斯新能源(集團(tuán))股份有限公司成立日期2005年8月18日,法定代表人萬(wàn)仁春,所屬行業(yè)為計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),企業(yè)規(guī)模為大型,注冊(cè)資本41918.8098萬(wàn)人民幣,實(shí)繳資本37885.7142萬(wàn)人民幣,注冊(cè)地址為深圳市南山區(qū)北環(huán)路第五工業(yè)區(qū)風(fēng)云科技大樓501之一。深圳威邁斯新能源(集團(tuán))股份有限公司共對(duì)外投資了9家企業(yè),參與招投標(biāo)項(xiàng)目20次,財(cái)產(chǎn)線索方面有商標(biāo)信息16條,專利信息551條,擁有行政許可73個(gè)。
深圳威邁斯新能源(集團(tuán))股份有限公司近期專利情況如下:
| 序號(hào) | 專利名稱 | 專利類(lèi)型 | 法律狀態(tài) | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 申請(qǐng)日期 | 公開(kāi)(公告)號(hào) | 公開(kāi)(公告)日期 | 發(fā)明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一種智能功率模塊、變換器及車(chē)載充電機(jī) | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511132945.3 | 2025-08-13 | CN120813031A | 2025-10-17 | 張宏偉、郭夏、汪廣 |
| 2 | 一種應(yīng)用智能功率模塊的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 發(fā)明專利 | 公布 | CN202511132949.1 | 2025-08-13 | CN120956035A | 2025-11-14 | 張宏偉、郭夏、汪廣 |
| 3 | 一種車(chē)載充電系統(tǒng)及其解耦控制方法 | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510989537.3 | 2025-07-17 | CN120735620A | 2025-10-03 | 劉鈞、馮仁偉、李旭升、劉劍 |
| 4 | 可調(diào)節(jié)漏感的磁集成變壓器、三端口變換器及車(chē)載充電機(jī) | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510939190.1 | 2025-07-08 | CN120878428A | 2025-10-31 | 劉鈞、徐金柱、黃銳、周琛力 |
| 5 | 一種EMC濾波電磁屏蔽結(jié)構(gòu)及車(chē)載充電機(jī) | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510871718.6 | 2025-06-26 | CN120583666A | 2025-09-02 | 劉鈞、徐金柱、劉貴立、張宏偉、余水生、汪廣 |
| 6 | 一種充電機(jī)開(kāi)關(guān)管接地結(jié)構(gòu)及車(chē)載充電機(jī) | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510583439.X | 2025-05-07 | CN120389255A | 2025-07-29 | 劉鈞、羅耀文 |
| 7 | 一種磁集成拓?fù)潆娐返目刂品椒ㄒ约败?chē)載充電機(jī) | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510509189.5 | 2025-04-22 | CN120237952A | 2025-07-01 | 劉鈞、馮仁偉、李旭升、劉劍 |
| 8 | 一種磁集成變壓器及電動(dòng)汽車(chē)充電系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510351591.5 | 2025-03-24 | CN120108902A | 2025-06-06 | 劉鈞、徐金柱、黃銳、周琛力 |
| 9 | 一種磁集成變壓裝置以及充電機(jī) | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510351593.4 | 2025-03-24 | CN120126902A | 2025-06-10 | 劉鈞、徐金柱、黃銳、周琛力 |
| 10 | 一種繼電器控制電路及故障檢測(cè)方法 | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510342453.0 | 2025-03-21 | CN120199644A | 2025-06-24 | 劉鈞、葛子賢、劉劍、馮仁偉 |
| 11 | 一種EMC濾波電磁屏蔽結(jié)構(gòu)及車(chē)載充電機(jī) | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510119985.8 | 2025-01-25 | CN119855125A | 2025-04-18 | 劉鈞、徐金柱、劉貴立、張宏偉、余水生、汪廣 |
| 12 | 一種多相磁集成變壓器 | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510087635.8 | 2025-01-20 | CN119905322A | 2025-04-29 | 劉鈞、徐金柱、黃銳、曹海彬 |
| 13 | 相移不連續(xù)脈寬調(diào)制方法及三相變換器和車(chē)載充電機(jī) | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411821875.8 | 2024-12-11 | CN119813731A | 2025-04-11 | 劉鈞、徐金柱、黃銳、曹海彬 |
| 14 | 一種兼容多平臺(tái)的控制電路、車(chē)載充電機(jī)及控制系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411763324.0 | 2024-12-03 | CN119582626A | 2025-03-07 | 劉鈞、胡飛、謝海兵、李彩華 |
| 15 | 帶有有源吸收的隔離整流調(diào)壓電路及低壓直流供電系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411753868.9 | 2024-12-02 | CN119561397A | 2025-03-04 | 劉鈞、葛子賢、劉劍、馮仁偉 |
| 16 | 一種功率管散熱結(jié)構(gòu)、電源裝置及加工裝配方法 | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411741373.4 | 2024-11-29 | CN119400763A | 2025-02-07 | 劉鈞、徐金柱、劉貴立、劉偉 |
| 17 | 一種變壓器、變換器及漏感調(diào)節(jié)方法 | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411665328.5 | 2024-11-20 | CN119480390A | 2025-02-18 | 劉鈞、徐金柱、黃銳、曹海彬 |
| 18 | 單相單級(jí)式AC/DC變換器的THD優(yōu)化方法 | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411627333.7 | 2024-11-14 | CN119496366A | 2025-02-21 | 劉鈞、徐金柱、黃銳、周琛力 |
| 19 | 一種無(wú)線充電樁 | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411577150.9 | 2024-11-06 | CN119261602A | 2025-01-07 | 劉鈞、劉暢、吳炎亮 |
| 20 | 一種車(chē)載充電器及其低壓電池的故障檢測(cè)方法 | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411454435.3 | 2024-10-17 | CN119291540A | 2025-01-10 | 劉鈞、郭祥茂 |
| 21 | 一種新型DAB變換器控制方法及三端口變換器 | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411362698.1 | 2024-09-27 | CN119171751A | 2024-12-20 | 劉鈞、徐金柱、黃銳、曹海彬 |
| 22 | 一種功率模塊散熱結(jié)構(gòu)及應(yīng)用其的車(chē)載充電機(jī) | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411353246.7 | 2024-09-26 | CN118984577A | 2024-11-19 | 劉鈞、韓永杰、徐金柱、劉貴立、胡超、楊鑫 |
| 23 | 一種車(chē)載充電機(jī)散熱結(jié)構(gòu) | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411353248.6 | 2024-09-26 | CN119095345A | 2024-12-06 | 劉鈞、韓永杰、徐金柱、劉貴立、胡超、楊鑫、汪廣 |
| 24 | 一種適用于弱電網(wǎng)級(jí)聯(lián)電壓型整流器的控制方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411353250.3 | 2024-09-26 | CN119171760A | 2024-12-20 | 劉鈞、劉暢、黃銳、郭夏 |
| 25 | 一種車(chē)載充電機(jī)散熱結(jié)構(gòu) | 實(shí)用新型 | 授權(quán) | CN202422358199.7 | 2024-09-26 | CN223348944U | 2025-09-16 | 劉鈞、韓永杰、徐金柱、劉貴立、胡超、楊鑫、汪廣 |
| 26 | 一種功率模塊散熱結(jié)構(gòu)及應(yīng)用其的車(chē)載充電機(jī) | 實(shí)用新型 | 授權(quán) | CN202422358196.3 | 2024-09-26 | CN223348943U | 2025-09-16 | 劉鈞、韓永杰、徐金柱、劉貴立、胡超、楊鑫 |
| 27 | 功率模塊及車(chē)載充電機(jī) | 實(shí)用新型 | 授權(quán) | CN202422317885.X | 2024-09-23 | CN223245610U | 2025-08-19 | 劉鈞、韓永杰、徐金柱、劉貴立、胡超、楊鑫 |
| 28 | 開(kāi)關(guān)器件測(cè)溫結(jié)構(gòu)和車(chē)載充電機(jī) | 發(fā)明專利 | 公布 | CN202411130785.4 | 2024-08-16 | CN118936671A | 2024-11-12 | 劉鈞、劉貴立、羅耀文、詹鋒 |
| 29 | 開(kāi)關(guān)器件測(cè)溫結(jié)構(gòu)和車(chē)載充電機(jī) | 實(shí)用新型 | 授權(quán) | CN202421994636.8 | 2024-08-16 | CN223107087U | 2025-07-15 | 劉鈞、劉貴立、羅耀文、詹鋒 |
| 30 | 雙向轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的主動(dòng)放電方法及車(chē)載充電機(jī) | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411066168.2 | 2024-08-05 | CN118971583A | 2024-11-15 | 劉鈞、馮仁偉、李旭升 |
| 31 | 一種無(wú)電解電容的直流充電樁模塊及其輸出紋波控制方法 | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411043124.8 | 2024-07-31 | CN119134864A | 2024-12-13 | 劉鈞、劉暢、黃銳、郭夏 |
| 32 | 一種單相和三相兼容的車(chē)載充電器 | 發(fā)明專利 | 公布 | CN202411023995.3 | 2024-07-29 | CN118944257A | 2024-11-12 | 劉鈞、徐金柱、黃銳、曹海彬 |
| 33 | 磁集成單級(jí)式單相AC-DC變換器及其控制方法 | 發(fā)明專利 | 公布 | CN202411015271.4 | 2024-07-26 | CN118944469A | 2024-11-12 | 劉鈞、徐金柱、黃銳、曹海彬 |
| 34 | 一種單級(jí)式AC/DC變換器 | 發(fā)明專利 | 公布 | CN202411015270.X | 2024-07-26 | CN118944468A | 2024-11-12 | 劉鈞、徐金柱、黃銳、曹海彬 |
| 35 | 一種單級(jí)式雙向隔離型三相AC/DC變換器 | 發(fā)明專利 | 公布 | CN202411015269.7 | 2024-07-26 | CN118944467A | 2024-11-12 | 劉鈞、徐金柱、黃銳、曹海彬 |
| 36 | 電流采樣控制方法及車(chē)載充電機(jī) | 發(fā)明專利 | 公布 | CN202410992143.9 | 2024-07-23 | CN118937778A | 2024-11-12 | 劉鈞、葛子賢、馮仁偉 |
| 37 | 一種轉(zhuǎn)換電路 | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202410936827.7 | 2024-07-12 | CN118801702A | 2024-10-18 | 劉鈞、馮穎盈、黃遠(yuǎn)豪、郭祥茂 |
| 38 | 一種電感結(jié)構(gòu)及電源變換器 | 實(shí)用新型 | 授權(quán) | CN202421652279.7 | 2024-07-12 | CN223245374U | 2025-08-19 | 劉鈞、徐金柱、黃銳、曹海彬 |
| 39 | 無(wú)線充電接收端的老化測(cè)試裝置 | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202410909029.5 | 2024-07-08 | CN118707227A | 2024-09-27 | 劉鈞、劉暢、鄧遠(yuǎn)洋 |
| 40 | 一種電池包電壓平衡的轉(zhuǎn)換器 | 發(fā)明專利 | 公布 | CN202410848313.6 | 2024-06-27 | CN118763768A | 2024-10-11 | 劉鈞、徐金柱、張昌盛 |
| 41 | 一種電池包電壓平衡的轉(zhuǎn)換器 | 實(shí)用新型 | 授權(quán) | CN202421496093.7 | 2024-06-27 | CN223246287U | 2025-08-19 | 劉鈞、徐金柱、張昌盛 |
| 42 | 一種預(yù)充電路及車(chē)載充電系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202410838901.1 | 2024-06-26 | CN118713251A | 2024-09-27 | 劉鈞、徐金柱、張遠(yuǎn)昭 |
| 43 | 一種車(chē)載充電機(jī)效率優(yōu)化控制方法 | 發(fā)明專利 | 公布 | CN202410838906.4 | 2024-06-26 | CN118842125A | 2024-10-25 | 劉鈞、馮穎盈、徐金柱、李旭升、黃銳、曹海彬 |
| 44 | 車(chē)載充電系統(tǒng)及維持車(chē)載充電系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的控制方法 | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202410803352.4 | 2024-06-20 | CN118713484A | 2024-09-27 | 劉鈞、徐金柱、張遠(yuǎn)昭、覃藝 |
| 45 | 一種基板固定工具及方法 | 發(fā)明專利 | 公布 | CN202410746995.X | 2024-06-11 | CN118769152A | 2024-10-15 | 劉鈞、郭玨、蔡小輝 |
| 46 | 一種壓緊工裝 | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202410603847.2 | 2024-05-15 | CN118361440A | 2024-07-19 | 劉鈞、姚順、劉貴立、張賢虎、黃田生、朱元宵、鄭東 |
| 47 | 一種不連續(xù)脈寬調(diào)制方法 | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、著錄事項(xiàng)變更、公布 | CN202410577524.0 | 2024-05-10 | CN118264085A | 2024-06-28 | 劉鈞、徐金柱、黃銳、曹海彬 |
| 48 | 一種相移不連續(xù)脈寬調(diào)制方法及三相變換器 | 發(fā)明專利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202410577519.X | 2024-05-10 | CN118381298A | 2024-07-23 | 劉鈞、徐金柱、黃銳、曹海彬 |
| 49 | 功率器件的液冷散熱裝置及車(chē)載充電機(jī) | 發(fā)明專利 | 著錄事項(xiàng)變更、實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202410541351.7 | 2024-04-30 | CN118201333A | 2024-06-14 | 劉鈞、劉貴立、徐金柱、胡超 |
| 50 | 車(chē)載充電機(jī) | 發(fā)明專利 | 著錄事項(xiàng)變更、實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202410541348.5 | 2024-04-30 | CN118201345A | 2024-06-14 | 劉鈞、韓永杰、徐金柱、劉貴立、詹良城 |
風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。本文為AI大模型基于第三方財(cái)匯數(shù)據(jù)庫(kù)自動(dòng)發(fā)布,任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,不構(gòu)成個(gè)人投資建議。受限于第三方數(shù)據(jù)庫(kù)質(zhì)量等問(wèn)題,我們無(wú)法對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性及完整性進(jìn)行分辨或核驗(yàn),因此本文內(nèi)容可能出現(xiàn)不準(zhǔn)確、不完整、誤導(dǎo)性的內(nèi)容或信息,具體以公司公告為準(zhǔn)。如有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系biz@staff.sina.com.cn。