1月6日消息,國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局信息顯示,中國(guó)建筑第四工程局有限公司、重慶機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司、深圳市斯維爾科技股份有限公司申請(qǐng)一項(xiàng)名為“工程量快速統(tǒng)計(jì)方法及系統(tǒng)”的專(zhuān)利,授權(quán)公告號(hào)CN119474153B,授權(quán)公告日為2026年1月6日。申請(qǐng)公布號(hào)為CN119474153A,申請(qǐng)?zhí)枮镃N202411560120.7,申請(qǐng)公布日期為2026年1月6日,申請(qǐng)日期為2024年11月4日,發(fā)明人任遠(yuǎn)敏、王洽親、余昊宸、王健、徐開(kāi)松、李佳遙、向瑤、代前果、陳今朝,專(zhuān)利代理機(jī)構(gòu)北京智橋聯(lián)合知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙),專(zhuān)利代理師趙景平,分類(lèi)號(hào)G06F16/2455、G06T17/00、G06Q50/08。
專(zhuān)利摘要顯示,本發(fā)明公開(kāi)了一種工程量快速統(tǒng)計(jì)方法及系統(tǒng),該方法包括:預(yù)先設(shè)置參數(shù)配置數(shù)據(jù)庫(kù)及模型映射規(guī)則庫(kù);在進(jìn)行工程量統(tǒng)計(jì)時(shí),讀取參數(shù)配置數(shù)據(jù)庫(kù)完成參數(shù)設(shè)置;根據(jù)模型映射規(guī)則庫(kù)完成樓層映射和屬性映射,并自動(dòng)完成模型映射,將Revit構(gòu)件轉(zhuǎn)化成軟件可識(shí)別的構(gòu)件;建立BIM模型中構(gòu)件與清單中條目的關(guān)聯(lián),完成清單掛接;根據(jù)所述清單計(jì)算工程量,得到模型構(gòu)件工程量;根據(jù)計(jì)算結(jié)果,輸出報(bào)表。利用本發(fā)明方案,可以提高工程量統(tǒng)計(jì)效率及準(zhǔn)確性。
天眼查數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)建筑第四工程局有限公司成立日期1991年6月14日,法定代表人易文權(quán),所屬行業(yè)為房屋建筑業(yè),企業(yè)規(guī)模為大型,注冊(cè)資本800000萬(wàn)人民幣,實(shí)繳資本782883.6萬(wàn)人民幣,注冊(cè)地址為廣州市天河區(qū)科韻路16號(hào)自編B棟5樓。中國(guó)建筑第四工程局有限公司共對(duì)外投資了110家企業(yè),參與招投標(biāo)項(xiàng)目5000次,財(cái)產(chǎn)線索方面有商標(biāo)信息1條,專(zhuān)利信息4813條,擁有行政許可3234個(gè)。
中國(guó)建筑第四工程局有限公司近期專(zhuān)利情況如下:
| 序號(hào) | 專(zhuān)利名稱(chēng) | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 法律狀態(tài) | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 申請(qǐng)日期 | 公開(kāi)(公告)號(hào) | 公開(kāi)(公告)日期 | 發(fā)明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一種裝配式建筑施工用輔助安裝裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511704678.2 | 2025-11-20 | CN121162056A | 2025-12-19 | 朱記偉、黃海龍、曹鋮、鄒超、任劼、梁驥超、段廷煜 |
| 2 | 一種保溫裝飾一體化墻板及其安裝方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511635650.8 | 2025-11-10 | CN121205316A | 2025-12-26 | 林洪福、韓磊、劉新強(qiáng)、徐旌、夏慈懋、劉闖、于英祥、史明賀、王菁、朱廣旭 |
| 3 | 一種用于鋼結(jié)構(gòu)滑移且可周轉(zhuǎn)使用裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511633397.2 | 2025-11-10 | CN121247633A | 2026-01-02 | 黃祿廳、蘇國(guó)活、婁銀輝、肖毅、尹紅娟 |
| 4 | 一種用于裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的槽鋼輸送設(shè)備 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511604996.1 | 2025-11-05 | CN121084928A | 2025-12-09 | 左源濤、劉本剛、杜柏成、朱士強(qiáng)、李瀚馳、李承君 |
| 5 | 一種建筑工程用復(fù)合保溫砌塊運(yùn)輸設(shè)備 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511591843.8 | 2025-11-03 | CN121044354A | 2025-12-02 | 杜柏成、常姚、左源濤、周斌、劉鶴翔、王海平 |
| 6 | 一種密集型機(jī)電管線穿墻固定裝置及方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511576946.7 | 2025-10-31 | CN121282784A | 2026-01-06 | 王福、王恒、馮苛釗、高鴻、李興富、羅彬斌、彭華雄、肖力瑞、郎檢 |
| 7 | 一種錨索注漿雙溫變觸發(fā)控制系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511561054.X | 2025-10-29 | CN121209613A | 2025-12-26 | 王賓、廖偉、馮健寶、雷雪蓮、鄧遠(yuǎn)洋、錢(qián)志磊 |
| 8 | 一種輕量化裝配式多功能智能拼裝臺(tái)車(chē) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511538693.4 | 2025-10-27 | CN121251138A | 2026-01-02 | 吳城澍、黃軍、蔣蕤、何自強(qiáng)、袁永杰、張方、劉文解、魏東 |
| 9 | 一種橋梁支座置換墩身豎直度糾偏施工方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511527317.5 | 2025-10-24 | CN121138178A | 2025-12-16 | 馬成、韓春龍、王運(yùn)洋、吳林峰、康衛(wèi)、蔚文景、王貴鋒、何康 |
| 10 | 一種能夠精確控制墩柱位移量的橋梁墩柱糾偏裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511517315.8 | 2025-10-23 | CN121205094A | 2025-12-26 | 樊則華、吳林峰、韓春龍、王貴鋒、康衛(wèi)、何康、薄曉雄、王運(yùn)洋 |
| 11 | 一種建筑人工智能一體化應(yīng)用平臺(tái) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511503290.6 | 2025-10-21 | CN120996653A | 2025-11-21 | 楊春軍、李鋒、許為武、裴紅旭、趙學(xué)臣、張涵、劉宣兌、楊秀松、涂誠(chéng)、郭明明、王翀、楊浩之 |
| 12 | 一種裝配式張弦梁鋼支撐結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)應(yīng)力分析系統(tǒng)及方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511435708.4 | 2025-10-09 | CN121089945A | 2025-12-09 | 孫輝輝、吳訓(xùn)保、毛燕龍、曹照彬、吳景峰 |
| 13 | 一種用于鋼結(jié)構(gòu)廠房加固光伏板的裝置及其施工方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511428157.9 | 2025-09-30 | CN120968289A | 2025-11-18 | 胡榮偉、李?yuàn)W楠、任彤卿、陳亮、董秀峰、蔣祥春、潘秀東、劉德東、龔帥、龍宇揚(yáng)、譚林萌、劉幫 |
| 14 | 一種裝配式鋼結(jié)構(gòu)組件 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511428070.1 | 2025-09-30 | CN120968092A | 2025-11-18 | 蔣祥春、李?yuàn)W楠、吳坤、李攀、王軍、胡榮偉、高奇、蔡云江、龔帥、陳良、劉榮旭、劉幫 |
| 15 | 一種基于爬壁機(jī)器人的墻面空鼓檢測(cè)裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511421870.0 | 2025-09-30 | CN121114215A | 2025-12-12 | 賴(lài)振彬、李洋、孫先紅、王巖松、帥海樂(lè)、朱焰煌、楊垣、謝輝、李昱江、文明靜 |
| 16 | 一種用于深基坑坐標(biāo)方位角聯(lián)系測(cè)量的棱鏡裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511386101.1 | 2025-09-26 | CN120908915A | 2025-11-07 | 趙俊壘、馬學(xué)輝、葉兵、秦瑜、呂晨熙、陳榮樹(shù)、劉雙紅、張強(qiáng)、甘恢智 |
| 17 | 一種長(zhǎng)螺旋引孔自動(dòng)定位防晃裝置及自適應(yīng)控制方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511383589.2 | 2025-09-26 | CN121138752A | 2025-12-16 | 王源興、黃維權(quán)、劉華長(zhǎng)、何榮海、林家寶、林澤青、劉月霞 |
| 18 | 一種智能伸縮式支架頂托安拆裝置及使用方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511389197.7 | 2025-09-26 | CN121251134A | 2026-01-02 | 李偉杰、李貴康、黃金清、魏浩、余小凱、呂世達(dá) |
| 19 | 一種超高層建筑預(yù)制構(gòu)件吊裝的風(fēng)險(xiǎn)智能防控方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511366601.9 | 2025-09-24 | CN121225469A | 2025-12-30 | 陳景鎮(zhèn)、林臻、黃現(xiàn)開(kāi)、林嵐蘭、梁松紅、陳秉賢 |
| 20 | 一種模塊化泵管雙重緩沖減震固定裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511371423.9 | 2025-09-24 | CN121229711A | 2025-12-30 | 李錦通、韋金明、薛飛、王俊、許天陽(yáng)、張瀟、鄭柯仔、張偉雄 |
| 21 | 一種超高層建筑裝配式預(yù)制構(gòu)件安全吊裝裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511366602.3 | 2025-09-24 | CN121247652A | 2026-01-02 | 張衛(wèi)、林臻、簡(jiǎn)忠波、黃現(xiàn)開(kāi)、潘旺裕、梁松紅 |
| 22 | 一種智慧工地現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員管控系統(tǒng)及方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511361145.9 | 2025-09-23 | CN121259932A | 2026-01-02 | 范云博、安會(huì)平、吳勇、蹇紅、張彬、韋先芬、李大源 |
| 23 | 一種地下室外墻接縫位置防滲漏裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511349282.0 | 2025-09-22 | CN121110722A | 2025-12-12 | 賴(lài)木火、翁曉東、解瑞文、季峰、何勇炳、劉銘海、陳秉賢 |
| 24 | 一種超大面積重載地坪無(wú)切縫復(fù)合施工方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511339755.9 | 2025-09-19 | CN120819217A | 2025-10-21 | 南磊、熊鼎飛、王振、郭奇、劉偉、郭曉正、周祎龍、楊鵬超、趙躍、張林虎、程達(dá) |
| 25 | 一種伸縮式臂桿吊籃施工裝置及施工方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511341287.9 | 2025-09-19 | CN120906334A | 2025-11-07 | 劉浩、劉高彥、喬勃、孫琪、楊躍龍、張瑞、李德軍、趙鐵彪、鄭會(huì)達(dá) |
| 26 | 一種用于高寒低區(qū)混凝土預(yù)制構(gòu)件的低碳養(yǎng)護(hù)裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511341457.3 | 2025-09-19 | CN121246013A | 2026-01-02 | 高銘謙、馬一方、郭強(qiáng)、孔志輝、金磊、位帥鵬、張寶謙、胡彬、左英偉、朱廣旭 |
| 27 | 一種應(yīng)用于金屬屋面板安全通道的裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511334679.2 | 2025-09-18 | CN120906330A | 2025-11-07 | 劉幫、齊英勇、甘恢智、張訓(xùn)博、劉榮旭、李海強(qiáng)、張強(qiáng) |
| 28 | 用于建筑構(gòu)件的七參數(shù)轉(zhuǎn)換幾何質(zhì)量檢測(cè)方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511328237.7 | 2025-09-17 | CN120833600A | 2025-10-24 | 汪建軍、孫攀、寇立夫、張帆、李政道、彭喆、劉景礦、盧晨、黃山 |
| 29 | 一種集成式混凝土集水箱及其安裝方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511327591.8 | 2025-09-17 | CN120889467A | 2025-11-04 | 劉浩、楊躍龍、劉高彥、喬勃、張瑞、安虎、馬力 |
| 30 | 一種高空風(fēng)管吊裝滑移安裝設(shè)備 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511327414.X | 2025-09-17 | CN121201992A | 2025-12-26 | 閆海洋、潘啟強(qiáng)、鄧亮、鄒科、蘇偉、康洪蛟、劉進(jìn) |
| 31 | 一種基于E形與π形嵌合連接件的混凝土模塊墻體連接構(gòu)件及其裝配方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511318192.5 | 2025-09-16 | CN120968110A | 2025-11-18 | 管民生、陳奇、蘇亮、陳湘生、謝海杰、辜家軍 |
| 32 | 一種基于UHPC連接的裝配式剪力墻結(jié)構(gòu)及其施工方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511321098.5 | 2025-09-16 | CN121088109A | 2025-12-09 | 陳凱、薛偉辰、莫海釗、桂崢嶸、季永新、張?jiān)诔?、梁玉德、柏志誠(chéng) |
| 33 | 一種基于多級(jí)判定邏輯的塔吊群智能防碰撞系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511323641.5 | 2025-09-16 | CN121134561A | 2025-12-16 | 池國(guó)忠、雷冰、許靖裕、王毅、胡貴川、張應(yīng)剛 |
| 34 | 玻璃纖維增強(qiáng)型液態(tài)固化土止水支護(hù)樁及其施工方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511313143.2 | 2025-09-15 | CN120990147A | 2025-11-21 | 馬福建、彭庭、崔勇、李奇、馬強(qiáng) |
| 35 | 一種板材轉(zhuǎn)運(yùn)吊裝防傾倒支撐裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511311537.4 | 2025-09-15 | CN121134538A | 2025-12-16 | 林永照、張龍峰、江濤、鄭南鵬、王成龍、黃長(zhǎng)福、林燕玉、廖軒、陳銀鴻、何芙蓉、李志斌、陳潔麗、余文鋒 |
| 36 | 一種集成操作平臺(tái)的隧道側(cè)墻模板三角支撐桁架 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511311542.5 | 2025-09-15 | CN121205668A | 2025-12-26 | 林奮彬、王觀福、陳新建、林鳳英、陳堃卓、郭旭光 |
| 37 | 一種可循環(huán)利用的鋼筋籠內(nèi)撐架及其安裝方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511308395.6 | 2025-09-15 | CN121228690A | 2025-12-30 | 李貴康、李偉杰、熊飛、何強(qiáng)龍、余小凱、涂志權(quán) |
| 38 | 傘狀單樁豎向抗壓靜載試驗(yàn)裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511305218.2 | 2025-09-12 | CN121205232A | 2025-12-26 | 張余、楊鋒、岳巍、魏太堯、粟多藝、陳祖宇、任師民、伍金錫 |
| 39 | 高精三維點(diǎn)云驅(qū)動(dòng)的構(gòu)件外觀檢測(cè)方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 授權(quán) | CN202511294165.9 | 2025-09-11 | CN120782778B | 2025-12-09 | 寇立夫、楊武勇、宋杏玲、張曉紅、李政道、任曉聰、黃子龍、郭珊、甘顯清 |
| 40 | 一種鋼支撐伺服系統(tǒng)轉(zhuǎn)換裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511280057.6 | 2025-09-09 | CN120945909A | 2025-11-14 | 何俊、齊英勇、劉榮旭、張浩、商順、李慶洲、張強(qiáng)、蘇云飛、陳林峰、甘恢智 |
| 41 | 一種兼顧高層建筑外多功能集成裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511278253.X | 2025-09-09 | CN121243671A | 2026-01-02 | 陳凱、李兵、朱佳俊、王文遠(yuǎn)、譚貽導(dǎo)、張康、桂崢嶸 |
| 42 | 一種一次澆筑超大面積重載地坪的無(wú)切縫復(fù)合施工方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511275772.0 | 2025-09-08 | CN121024300A | 2025-11-28 | 南磊、王振、熊鼎飛、郭奇、劉偉、郭曉正、周祎龍、楊鵬超、趙躍、張林虎、程鵬 |
| 43 | 一種工具式雙拼變形縫組合模板裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511274329.1 | 2025-09-08 | CN121138565A | 2025-12-16 | 鄧小孺、陳賢達(dá)、白思敏、李?lèi)?、李文?/td> |
| 44 | 一種電梯井操作架工字鋼剪力墻處免開(kāi)洞加固裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511263208.7 | 2025-09-05 | CN121205408A | 2025-12-26 | 楊永強(qiáng)、方昆林、謝應(yīng)蓉、祝庭、王子林、方冬艷、韓建華、周向明 |
| 45 | 一種異形承臺(tái)預(yù)制板材胎膜快插可調(diào)角接件 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511263078.7 | 2025-09-05 | CN121246004A | 2026-01-02 | 嚴(yán)月梅、顏秋平、方昆林、祝庭、方冬艷、周求輝、王子林、周向明、韓建華 |
| 46 | 一種應(yīng)用于外層金屬屋面板收邊的裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511249559.2 | 2025-09-03 | CN120797908A | 2025-10-17 | 劉幫、李海強(qiáng)、王洪斌、劉榮旭、張訓(xùn)博、甘恢智、羅曌民 |
| 47 | 一種基于多模態(tài)大模型的智能建造裝備控制方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511252546.0 | 2025-09-03 | CN121209336A | 2025-12-26 | 陳凱、李兵、朱佳俊、王文遠(yuǎn)、譚貽導(dǎo)、張康、張相鵬、桂崢嶸 |
| 48 | 一種建筑場(chǎng)景中快速感知定位方法和裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511252541.8 | 2025-09-03 | CN121230719A | 2025-12-30 | 黃晨光、李兵、陳凱、張康、桂崢嶸、朱佳俊、王文遠(yuǎn)、譚貽導(dǎo) |
| 49 | 基于凍結(jié)壁冷量需求的人工地層凍結(jié)壁厚度維持方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511244701.4 | 2025-09-02 | CN121052074A | 2025-12-02 | 林旸、譚仕波、李瑞明、張強(qiáng)、齊英勇、李曉康、劉爽、張華、李海強(qiáng)、劉榮旭、張浩、甘恢智、李旭 |
| 50 | 一種農(nóng)林固廢纖維結(jié)合無(wú)機(jī)膠材制備建筑材料板的制備方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511227381.1 | 2025-08-29 | CN120757352A | 2025-10-10 | 謝輝、帥海樂(lè)、池匯海、冉瑞 |
天眼查數(shù)據(jù)顯示,重慶機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司成立日期2003年11月25日,法定代表人黃偉,所屬行業(yè)為水上運(yùn)輸業(yè),企業(yè)規(guī)模為大型,注冊(cè)資本312162.303459萬(wàn)人民幣,實(shí)繳資本202574.24萬(wàn)人民幣,注冊(cè)地址為重慶市渝北區(qū)兩路街道江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)內(nèi)。重慶機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司共對(duì)外投資了19家企業(yè),參與招投標(biāo)項(xiàng)目4838次,財(cái)產(chǎn)線索方面有商標(biāo)信息37條,專(zhuān)利信息66條,擁有行政許可297個(gè)。
重慶機(jī)場(chǎng)集團(tuán)有限公司近期專(zhuān)利情況如下:
| 序號(hào) | 專(zhuān)利名稱(chēng) | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 法律狀態(tài) | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 申請(qǐng)日期 | 公開(kāi)(公告)號(hào) | 公開(kāi)(公告)日期 | 發(fā)明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一種基于需求引導(dǎo)的機(jī)場(chǎng)旅客路徑規(guī)劃方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511625055.6 | 2025-11-07 | CN121187306A | 2025-12-23 | 胡剛、李居林、劉建、諶愛(ài)軍、蒲麟、劉樹(shù)生、廖晟榮 |
| 2 | 一種機(jī)場(chǎng)跑道狀態(tài)燈的燈光控制方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511207679.6 | 2025-08-27 | CN120730585A | 2025-09-30 | 李正、胡洪堯、付耀國(guó)、廖晟榮、闞炳堃、熊晉 |
| 3 | 基于反向傳播神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和支持向量機(jī)的機(jī)場(chǎng)噪聲預(yù)測(cè)方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511200951.8 | 2025-08-26 | CN120877771A | 2025-10-31 | 劉杰、孫施曼、唐科、范歆榆、呂繼紅、傅胤翔、馮信樸、盧夢(mèng)圓、雷羽、徐葉 |
| 4 | 機(jī)場(chǎng)離港航班旅客行李包運(yùn)輸監(jiān)控方法、系統(tǒng)及電子設(shè)備 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511117202.9 | 2025-08-11 | CN120975492A | 2025-11-18 | 余港 |
| 5 | 機(jī)場(chǎng)進(jìn)港航班旅客行李包運(yùn)輸監(jiān)控方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 公布 | CN202511117426.X | 2025-08-11 | CN120975685A | 2025-11-18 | 許偉村 |
| 6 | 基于AR與多源數(shù)據(jù)融合的智慧工地智能監(jiān)控系統(tǒng)及設(shè)備 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202511095297.9 | 2025-08-06 | CN120931089A | 2025-11-11 | 胡剛、李居林、黃小雨、夏佳、于香艷、趙金秋、張德、闞炳堃、盧青兵 |
| 7 | 一種山地低空空域智能調(diào)度方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)公布后的撤回、公布 | CN202511012978.4 | 2025-07-23 | CN120877569A | 2025-10-31 | 錢(qián)凡、吳波、肖漢飛、梁燕、鄭佳倚 |
| 8 | 一種航空樞紐橋載設(shè)備用計(jì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510984259.2 | 2025-07-17 | CN120811975A | 2025-10-17 | 武新、劉京威、許磊、王楷、李汝義、付耀國(guó) |
| 9 | 一種含大氣氧化模擬的氣體污染治理效果檢測(cè)裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)的轉(zhuǎn)移、授權(quán)、實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510839384.4 | 2025-06-23 | CN120346756B | 2025-09-02 | 肖鋒、劉杰、范子紅、范歆榆、傅胤翔、雷羽、徐葉、羅濱峰、劉媛、閆夢(mèng)琴 |
| 10 | 一種軌道式驅(qū)鳥(niǎo)系統(tǒng)及驅(qū)鳥(niǎo)方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510772547.1 | 2025-06-11 | CN120549057A | 2025-08-29 | 馬建瑞、程志、彭建軍、余港、李宗禮、懷詩(shī)雪、吳雪、李曉娟、劉凌風(fēng)、楊洲 |
| 11 | 一種機(jī)場(chǎng)航站樓安檢旅客數(shù)量逐時(shí)預(yù)測(cè)方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510701708.8 | 2025-05-28 | CN120807023A | 2025-10-17 | 雷羽、王楷、徐葉、周楚婷、付耀國(guó)、劉杰 |
| 12 | 交叉路口安全控制方法、服務(wù)器、系統(tǒng)和程序產(chǎn)品 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510538093.1 | 2025-04-27 | CN120260306A | 2025-07-04 | 羅文雄、劉體爭(zhēng)、任延飛、劉映杉、胡洪堯、曾志明、臧東野、周欣、付耀國(guó)、周禮晶 |
| 13 | 一種再生混凝土集料的乳化瀝青冷補(bǔ)料及其制備方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510485704.0 | 2025-04-17 | CN120157389A | 2025-06-17 | 李正、李睿、胡剛、馬欣悅、李居林、凌天清、何志、唐乃鵬、朱洪洲 |
| 14 | 一種聚合MDI改性再生混凝土集料瀝青混合料及其制備方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510403274.3 | 2025-04-01 | CN120058281A | 2025-05-30 | 胡剛、李睿、何志、漆鵬亮、李居林、凌天清、呂謙 |
| 15 | 一種充換一體補(bǔ)能站 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510375112.3 | 2025-03-27 | CN120308053A | 2025-07-15 | 王天光、江志、關(guān)山越、尉亞棟、劉洪順、肖鋒、宋勝利 |
| 16 | 一種機(jī)場(chǎng)道面裂縫圖像識(shí)別方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510201458.1 | 2025-02-24 | CN120050508A | 2025-05-27 | 付耀國(guó)、梁曉丹、李正、胡一俊、廖晟榮、曾宇豪 |
| 17 | 一種機(jī)場(chǎng)飛行區(qū)數(shù)跑道沉降監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202510149738.2 | 2025-02-11 | CN120084273A | 2025-06-03 | 李正、梁曉丹、付耀國(guó)、劉樹(shù)生、賈川、李圓圓 |
| 18 | 基于數(shù)字孿生的智慧機(jī)場(chǎng)旅客出行體驗(yàn)優(yōu)化方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411883082.9 | 2024-12-19 | CN119809042A | 2025-04-11 | 何青松、汪海、吳磊、周燦、熊友亮、邱登宇、紀(jì)兆飛、孫凌、陳嘉寅、余沛峰、張琳、黃楊雁 |
| 19 | 一種基于人工智能的機(jī)場(chǎng)旅客出行數(shù)據(jù)處理方法及裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411702923.1 | 2024-11-26 | CN119477648A | 2025-02-18 | 周燦、許晶鑫、汪海、劉冰、孫凌、張寧錫、邱登宇、卞云梅、張琳、付耀國(guó)、余沛峰、黃楊雁 |
| 20 | 一種基于增強(qiáng)通道感知注意力頻率模式估計(jì)網(wǎng)絡(luò)的電力負(fù)荷預(yù)測(cè)方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411609209.8 | 2024-11-12 | CN119598122A | 2025-03-11 | 馬超、殷德俊、何青松、肖鋒、任毅 |
| 21 | 大功率液冷充電系統(tǒng)智能升溫預(yù)測(cè)方法、大功率液冷充電系統(tǒng)智能溫度控制方法和大功率液冷充電系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411568788.6 | 2024-11-05 | CN119690158A | 2025-03-25 | 張超華、張艷輝、梁舒展、宋勝利 |
| 22 | 工程量快速統(tǒng)計(jì)方法及系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 授權(quán) | CN202411560120.7 | 2024-11-04 | CN119474153B | 2026-01-06 | 任遠(yuǎn)敏、王洽親、余昊宸、王健、徐開(kāi)松、李佳遙、向瑤、代前果、陳今朝 |
| 23 | 一種基于改進(jìn)PatchTST的航站樓安檢旅客數(shù)量預(yù)測(cè)方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 實(shí)質(zhì)審查的生效、公布 | CN202411542685.2 | 2024-10-31 | CN119646392A | 2025-03-18 | 雷羽、王楷、周楚婷、徐葉、林如娟、宋勝利、劉杰、賀園園 |
